| 年月 | 單位:千噸 |
| 2010-07 | 401.01 |
| 2010-06 | 406.80 |
| 2010-05 | 518.14 |
| 2010-04 | 503.07 |
| 2010-03 | 478.96 |
| 2010-02 | 373.93 |
| 2010-01 | 537.21 |
| 2009-12 | 538.01 |
| 2009-11 | 438.70 |
| 2009-10 | 527.38 |
| 2009-09 | 525.94 |
| 2009-08 | 529.95 |
| 2009-07 | 543.29 |
| 2009-06 | 501.16 |
| 2009-05 | 506.05 |
| 2009-04 | 521.85 |
| 2009-03 | 534.38 |
| 2009-02 | 450.88 |
| 2009-01 | 480.60 |
| 2008-12 | 290.63 |
| 2008-11 | 224.18 |
| 2008-10 | 387.16 |
| 2008-09 | 419.58 |
| 2008-08 | 411.08 |
| 2008-07 | 446.22 |
| 2008-06 | 434.61 |
| 2008-05 | 465.57 |
| 2008-04 | 417.40 |
| 2008-03 | 460.05 |
| 2008-02 | 427.55 |
| 2008-01 | 463.99 |
| 2007-12 | 450.42 |
| 2007-11 | 452.99 |
| 2007-10 | 491.82 |
| 2007-09 | 475.43 |
| 2007-08 | 490.49 |
| 2007-07 | 475.79 |
| 2007-06 | 431.40 |
| 2007-05 | 455.92 |
| 2007-04 | 412.89 |
| 2007-03 | 368.35 |
| 2007-02 | 331.85 |
| 2007-01 | 437.26 |
| 2006-12 | 427.30 |
| 2006-11 | 386.95 |
| 2006-10 | 452.55 |
| 2006-09 | 441.60 |
| 2006-08 | 459.53 |
| 2006-07 | 457.21 |
| 2006-06 | 452.01 |
| 2006-05 | 468.09 |
| 2006-04 | 463.88 |
| 2006-03 | 389.63 |
| 2006-02 | 426.60 |
| 2006-01 | 479.76 |
| 2005-12 | 355.68 |
| 2005-11 | 357.95 |
| 2005-10 | 455.88 |
| 2005-09 | 443.98 |
| 2005-08 | 451.32 |
| 2005-07 | 466.24 |
| 2005-06 | 438.93 |
| 2005-05 | 409.53 |
| 2005-04 | 413.19 |
| 2005-03 | 400.21 |
| 2005-02 | 391.35 |
| 2005-01 | 431.52 |
| 2004-12 | 425.39 |
| 2004-11 | 409.37 |
| 2004-10 | 434.79 |
| 2004-09 | 416.44 |
| 2004-08 | 429.07 |
| 2004-07 | 432.23 |
| 2004-06 | 412.70 |
| 2004-05 | 419.22 |
| 2004-04 | 404.91 |
| 2004-03 | 401.09 |
| 2004-02 | 374.87 |
| 2004-01 | 381.59 |
| 2003-12 | 408.78 |
| 2003-11 | 397.21 |
| 2003-10 | 432.95 |
| 2003-09 | 415.95 |
| 2003-08 | 429.58 |
| 2003-07 | 390.69 |
| 2003-06 | 404.57 |
| 2003-05 | 421.51 |
| 2003-04 | 414.45 |
| 2003-03 | 404.66 |
| 2003-02 | 386.23 |
| 2003-01 | 426.88 |
| 2002-12 | 412.95 |
| 2002-11 | 397.47 |
| 2002-10 | 413.82 |
| 2002-09 | 388.78 |
| 2002-08 | 372.89 |
| 2002-07 | 374.22 |
| 2002-06 | 385.99 |
| 2002-05 | 312.29 |
| 2002-04 | 354.22 |
| 2002-03 | 299.82 |
| 2002-02 | 306.29 |
| 2002-01 | 319.38 |
| 2001-12 | 374.99 |
| 2001-11 | 364.69 |
| 2001-10 | 372.68 |
| 2001-09 | 371.31 |
| 2001-08 | 337.62 |
| 2001-07 | 236.99 |
| 2001-06 | 280.48 |
| 2001-05 | 365.89 |
| 2001-04 | 346.16 |
| 2001-03 | 350.89 |
| 2001-02 | 332.51 |
| 2001-01 | 364.89 |
| 2000-12 | 325.90 |
| 2000-11 | 350.05 |
| 2000-10 | 327.91 |
| 2000-09 | 346.10 |
| 2000-08 | 350.87 |
| 2000-07 | 353.97 |
| 2000-06 | 347.94 |
| 2000-05 | 346.41 |
| 2000-04 | 338.84 |
| 2000-03 | 353.82 |
| 2000-02 | 331.23 |
| 2000-01 | 352.27 |
| 1999-12 | 318.88 |
| 1999-11 | 328.34 |
| 1999-10 | 349.32 |
| 1999-09 | 347.27 |
| 1999-08 | 347.48 |
| 1999-07 | 342.10 |
| 1999-06 | 329.67 |
| 1999-05 | 326.32 |
| 1999-04 | 315.00 |
| 1999-03 | 231.69 |
| 1999-02 | 210.39 |
| 1999-01 | 295.48 |
| 1998-12 | 197.29 |
| 1998-11 | 198.43 |
| 1998-10 | 207.65 |
| 1998-09 | 192.03 |
| 1998-08 | 208.15 |
| 1998-07 | 206.06 |
| 1998-06 | 201.25 |
| 1998-05 | 173.05 |
| 1998-04 | 195.18 |
| 1998-03 | 201.24 |
| 1998-02 | 175.01 |
| 1998-01 | 197.36 |
| 1997-12 | 165.94 |
| 1997-11 | 153.95 |
| 1997-10 | 166.87 |
| 1997-09 | 142.31 |
| 1997-08 | 167.88 |
| 1997-07 | 155.14 |
| 1997-06 | 154.02 |
| 1997-05 | 111.09 |
| 1997-04 | 131.44 |
| 1997-03 | 143.84 |
| 1997-02 | 125.50 |
| 1997-01 | 133.83 |
| 1996-12 | 87.58 |
| 1996-11 | 86.32 |
| 1996-10 | 90.45 |
| 1996-09 | 86.12 |
| 1996-08 | 85.38 |
| 1996-07 | 79.13 |
| 1996-06 | 80.21 |
| 1996-05 | 83.73 |
| 1996-04 | 82.57 |
| 1996-03 | 73.62 |
| 1996-02 | 74.80 |
| 1996-01 | 81.33 |
| 1995-12 | 63.38 |
| 1995-11 | 60.97 |
| 1995-10 | 60.42 |
| 1995-09 | 55.59 |
| 1995-08 | 64.30 |
| 1995-07 | 60.08 |
| 1995-06 | 56.16 |
| 1995-05 | 41.83 |
| 1995-04 | 54.33 |
| 1995-03 | 60.84 |
| 1995-02 | 56.84 |
| 1995-01 | 57.06 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務