| 年月 | 單位:千噸 |
| 2010-07 | 407.82 |
| 2010-06 | 378.46 |
| 2010-05 | 407.80 |
| 2010-04 | 377.52 |
| 2010-03 | 316.73 |
| 2010-02 | 271.30 |
| 2010-01 | 325.78 |
| 2009-12 | 322.01 |
| 2009-11 | 298.08 |
| 2009-10 | 345.57 |
| 2009-09 | 346.80 |
| 2009-08 | 372.04 |
| 2009-07 | 377.85 |
| 2009-06 | 350.57 |
| 2009-05 | 342.35 |
| 2009-04 | 342.22 |
| 2009-03 | 331.52 |
| 2009-02 | 290.09 |
| 2009-01 | 333.62 |
| 2008-12 | 269.77 |
| 2008-11 | 247.18 |
| 2008-10 | 304.12 |
| 2008-09 | 323.58 |
| 2008-08 | 354.95 |
| 2008-07 | 368.41 |
| 2008-06 | 363.37 |
| 2008-05 | 367.27 |
| 2008-04 | 366.78 |
| 2008-03 | 364.03 |
| 2008-02 | 349.93 |
| 2008-01 | 375.67 |
| 2007-12 | 377.22 |
| 2007-11 | 366.26 |
| 2007-10 | 388.94 |
| 2007-09 | 356.67 |
| 2007-08 | 364.17 |
| 2007-07 | 389.31 |
| 2007-06 | 336.23 |
| 2007-05 | 365.60 |
| 2007-04 | 328.86 |
| 2007-03 | 324.20 |
| 2007-02 | 300.17 |
| 2007-01 | 362.68 |
| 2006-12 | 337.28 |
| 2006-11 | 280.72 |
| 2006-10 | 356.87 |
| 2006-09 | 334.04 |
| 2006-08 | 368.33 |
| 2006-07 | 352.04 |
| 2006-06 | 330.68 |
| 2006-05 | 361.99 |
| 2006-04 | 360.50 |
| 2006-03 | 356.91 |
| 2006-02 | 321.86 |
| 2006-01 | 372.30 |
| 2005-12 | 295.90 |
| 2005-11 | 320.62 |
| 2005-10 | 354.70 |
| 2005-09 | 412.35 |
| 2005-08 | 367.35 |
| 2005-07 | 369.32 |
| 2005-06 | 333.58 |
| 2005-05 | 292.24 |
| 2005-04 | 319.40 |
| 2005-03 | 336.69 |
| 2005-02 | 307.19 |
| 2005-01 | 344.90 |
| 2004-12 | 300.11 |
| 2004-11 | 327.50 |
| 2004-10 | 352.53 |
| 2004-09 | 329.79 |
| 2004-08 | 325.87 |
| 2004-07 | 327.38 |
| 2004-06 | 324.72 |
| 2004-05 | 317.79 |
| 2004-04 | 307.38 |
| 2004-03 | 322.46 |
| 2004-02 | 314.39 |
| 2004-01 | 334.75 |
| 2003-12 | 333.36 |
| 2003-11 | 309.23 |
| 2003-10 | 343.78 |
| 2003-09 | 328.04 |
| 2003-08 | 321.39 |
| 2003-07 | 298.65 |
| 2003-06 | 291.56 |
| 2003-05 | 293.54 |
| 2003-04 | 296.95 |
| 2003-03 | 313.34 |
| 2003-02 | 267.21 |
| 2003-01 | 328.79 |
| 2002-12 | 304.83 |
| 2002-11 | 309.61 |
| 2002-10 | 314.75 |
| 2002-09 | 293.83 |
| 2002-08 | 304.78 |
| 2002-07 | 309.56 |
| 2002-06 | 294.64 |
| 2002-05 | 305.02 |
| 2002-04 | 315.11 |
| 2002-03 | 275.70 |
| 2002-02 | 286.34 |
| 2002-01 | 274.75 |
| 2001-12 | 273.02 |
| 2001-11 | 268.75 |
| 2001-10 | 272.64 |
| 2001-09 | 293.62 |
| 2001-08 | 280.35 |
| 2001-07 | 216.44 |
| 2001-06 | 252.25 |
| 2001-05 | 264.56 |
| 2001-04 | 262.73 |
| 2001-03 | 264.76 |
| 2001-02 | 247.16 |
| 2001-01 | 265.23 |
| 2000-12 | 248.83 |
| 2000-11 | 240.58 |
| 2000-10 | 275.55 |
| 2000-09 | 258.29 |
| 2000-08 | 262.42 |
| 2000-07 | 269.50 |
| 2000-06 | 250.70 |
| 2000-05 | 242.76 |
| 2000-04 | 229.51 |
| 2000-03 | 262.87 |
| 2000-02 | 247.75 |
| 2000-01 | 253.13 |
| 1999-12 | 219.05 |
| 1999-11 | 214.61 |
| 1999-10 | 228.84 |
| 1999-09 | 220.33 |
| 1999-08 | 213.29 |
| 1999-07 | 228.13 |
| 1999-06 | 227.37 |
| 1999-05 | 226.83 |
| 1999-04 | 220.57 |
| 1999-03 | 186.86 |
| 1999-02 | 183.40 |
| 1999-01 | 208.16 |
| 1998-12 | 187.92 |
| 1998-11 | 192.86 |
| 1998-10 | 193.54 |
| 1998-09 | 186.49 |
| 1998-08 | 198.14 |
| 1998-07 | 177.06 |
| 1998-06 | 172.40 |
| 1998-05 | 173.63 |
| 1998-04 | 177.46 |
| 1998-03 | 183.61 |
| 1998-02 | 172.85 |
| 1998-01 | 163.38 |
| 1997-12 | 188.59 |
| 1997-11 | 188.44 |
| 1997-10 | 192.01 |
| 1997-09 | 189.77 |
| 1997-08 | 199.35 |
| 1997-07 | 189.39 |
| 1997-06 | 172.68 |
| 1997-05 | 176.69 |
| 1997-04 | 175.09 |
| 1997-03 | 178.12 |
| 1997-02 | 168.32 |
| 1997-01 | 155.22 |
| 1996-12 | 137.43 |
| 1996-11 | 142.35 |
| 1996-10 | 144.72 |
| 1996-09 | 141.98 |
| 1996-08 | 142.69 |
| 1996-07 | 138.70 |
| 1996-06 | 134.73 |
| 1996-05 | 135.01 |
| 1996-04 | 134.05 |
| 1996-03 | 131.74 |
| 1996-02 | 126.81 |
| 1996-01 | 126.12 |
| 1995-12 | 121.39 |
| 1995-11 | 125.21 |
| 1995-10 | 128.18 |
| 1995-09 | 123.36 |
| 1995-08 | 125.67 |
| 1995-07 | 121.42 |
| 1995-06 | 119.76 |
| 1995-05 | 119.72 |
| 1995-04 | 116.68 |
| 1995-03 | 115.52 |
| 1995-02 | 110.58 |
| 1995-01 | 112.19 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務