| 年月 | 單位:千箱 |
| 2010-07 | 352.81 |
| 2010-06 | 423.69 |
| 2010-05 | 389.08 |
| 2010-04 | 417.10 |
| 2010-03 | 533.50 |
| 2010-02 | 366.57 |
| 2010-01 | 421.65 |
| 2009-12 | 368.45 |
| 2009-11 | 395.90 |
| 2009-10 | 353.84 |
| 2009-09 | 252.60 |
| 2009-08 | 288.82 |
| 2009-07 | 382.58 |
| 2009-06 | 310.64 |
| 2009-05 | 333.69 |
| 2009-04 | 528.72 |
| 2009-03 | 399.48 |
| 2009-02 | 290.42 |
| 2009-01 | 376.11 |
| 2008-12 | 399.75 |
| 2008-11 | 238.26 |
| 2008-10 | 256.08 |
| 2008-09 | 219.87 |
| 2008-08 | 256.01 |
| 2008-07 | 296.45 |
| 2008-06 | 331.10 |
| 2008-05 | 326.43 |
| 2008-04 | 369.71 |
| 2008-03 | 274.53 |
| 2008-02 | 300.36 |
| 2008-01 | 418.46 |
| 2007-12 | 285.75 |
| 2007-11 | 400.42 |
| 2007-10 | 365.17 |
| 2007-09 | 302.64 |
| 2007-08 | 438.85 |
| 2007-07 | 426.14 |
| 2007-06 | 406.74 |
| 2007-05 | 504.92 |
| 2007-04 | 405.75 |
| 2007-03 | 475.96 |
| 2007-02 | 382.25 |
| 2007-01 | 469.15 |
| 2006-12 | 386.06 |
| 2006-11 | 408.46 |
| 2006-10 | 474.26 |
| 2006-09 | 375.75 |
| 2006-08 | 425.45 |
| 2006-07 | 336.41 |
| 2006-06 | 328.20 |
| 2006-05 | 337.15 |
| 2006-04 | 488.05 |
| 2006-03 | 615.29 |
| 2006-02 | 507.89 |
| 2006-01 | 389.63 |
| 2005-12 | 325.20 |
| 2005-11 | 456.28 |
| 2005-10 | 368.54 |
| 2005-09 | 394.11 |
| 2005-08 | 292.73 |
| 2005-07 | 246.52 |
| 2005-06 | 311.12 |
| 2005-05 | 524.26 |
| 2005-04 | 472.85 |
| 2005-03 | 658.83 |
| 2005-02 | 458.63 |
| 2005-01 | 504.92 |
| 2004-12 | 498.57 |
| 2004-11 | 435.65 |
| 2004-10 | 496.19 |
| 2004-09 | 510.15 |
| 2004-08 | 376.61 |
| 2004-07 | 452.11 |
| 2004-06 | 471.20 |
| 2004-05 | 587.08 |
| 2004-04 | 642.73 |
| 2004-03 | 567.23 |
| 2004-02 | 643.34 |
| 2004-01 | 454.60 |
| 2003-12 | 333.92 |
| 2003-11 | 357.57 |
| 2003-10 | 358.01 |
| 2003-09 | 342.85 |
| 2003-08 | 346.20 |
| 2003-07 | 423.78 |
| 2003-06 | 380.85 |
| 2003-05 | 471.64 |
| 2003-04 | 522.43 |
| 2003-03 | 552.16 |
| 2003-02 | 388.22 |
| 2003-01 | 600.33 |
| 2002-12 | 457.37 |
| 2002-11 | 449.80 |
| 2002-10 | 371.49 |
| 2002-09 | 262.83 |
| 2002-08 | 414.39 |
| 2002-07 | 470.55 |
| 2002-06 | 344.00 |
| 2002-05 | 494.44 |
| 2002-04 | 368.29 |
| 2002-03 | 452.10 |
| 2002-02 | 394.66 |
| 2002-01 | 426.67 |
| 2001-12 | 220.49 |
| 2001-11 | 176.24 |
| 2001-10 | 229.01 |
| 2001-09 | 204.39 |
| 2001-08 | 187.10 |
| 2001-07 | 168.80 |
| 2001-06 | 256.58 |
| 2001-05 | 234.10 |
| 2001-04 | 181.31 |
| 2001-03 | 136.27 |
| 2001-02 | 116.14 |
| 2001-01 | 122.94 |
| 2000-12 | 168.06 |
| 2000-11 | 155.15 |
| 2000-10 | 159.49 |
| 2000-09 | 177.78 |
| 2000-08 | 147.79 |
| 2000-07 | 159.40 |
| 2000-06 | 169.28 |
| 2000-05 | 186.55 |
| 2000-04 | 172.24 |
| 2000-03 | 195.55 |
| 2000-02 | 143.08 |
| 2000-01 | 101.63 |
| 1999-12 | 112.12 |
| 1999-11 | 198.52 |
| 1999-10 | 179.89 |
| 1999-09 | 88.69 |
| 1999-08 | 173.46 |
| 1999-07 | 130.26 |
| 1999-06 | 126.42 |
| 1999-05 | 219.97 |
| 1999-04 | 194.93 |
| 1999-03 | 163.84 |
| 1999-02 | 120.53 |
| 1999-01 | 141.44 |
| 1998-12 | 98.00 |
| 1998-11 | 80.04 |
| 1998-10 | 87.81 |
| 1998-09 | 94.77 |
| 1998-08 | 120.48 |
| 1998-07 | 95.21 |
| 1998-06 | 132.53 |
| 1998-05 | 208.56 |
| 1998-04 | 121.83 |
| 1998-03 | 150.98 |
| 1998-02 | 106.99 |
| 1998-01 | 118.63 |
| 1997-12 | 106.04 |
| 1997-11 | 74.08 |
| 1997-10 | 66.72 |
| 1997-09 | 125.45 |
| 1997-08 | 184.36 |
| 1997-07 | 97.13 |
| 1997-06 | 122.23 |
| 1997-05 | 155.33 |
| 1997-04 | 139.50 |
| 1997-03 | 179.03 |
| 1997-02 | 143.52 |
| 1997-01 | 147.49 |
| 1996-12 | 385.67 |
| 1996-11 | 392.56 |
| 1996-10 | 355.28 |
| 1996-09 | 292.02 |
| 1996-08 | 355.81 |
| 1996-07 | 366.48 |
| 1996-06 | 390.79 |
| 1996-05 | 417.50 |
| 1996-04 | 316.50 |
| 1996-03 | 360.13 |
| 1996-02 | 288.19 |
| 1996-01 | 294.60 |
| 1995-12 | 118.68 |
| 1995-11 | 115.80 |
| 1995-10 | 111.77 |
| 1995-09 | 97.42 |
| 1995-08 | 125.37 |
| 1995-07 | 114.53 |
| 1995-06 | 117.56 |
| 1995-05 | 153.09 |
| 1995-04 | 120.32 |
| 1995-03 | 130.50 |
| 1995-02 | 104.68 |
| 1995-01 | 108.13 |
| 1994-12 | 90.59 |
| 1994-11 | 68.42 |
| 1994-10 | 92.48 |
| 1994-09 | 86.69 |
| 1994-08 | 135.79 |
| 1994-07 | 80.40 |
| 1994-06 | 70.21 |
| 1994-05 | 177.21 |
| 1994-04 | 147.10 |
| 1994-03 | 151.67 |
| 1994-02 | 111.40 |
| 1994-01 | 110.61 |
| 1993-12 | 82.70 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務