| 年月 | 單位:百萬升 |
| 2010-07 | 149.81 |
| 2010-06 | 154.05 |
| 2010-05 | 147.34 |
| 2010-04 | 153.63 |
| 2010-03 | 210.42 |
| 2010-02 | 157.37 |
| 2010-01 | 150.08 |
| 2009-12 | 204.64 |
| 2009-11 | 169.34 |
| 2009-10 | 144.15 |
| 2009-09 | 133.90 |
| 2009-08 | 104.36 |
| 2009-07 | 121.96 |
| 2009-06 | 114.10 |
| 2009-05 | 138.63 |
| 2009-04 | 178.85 |
| 2009-03 | 224.61 |
| 2009-02 | 164.53 |
| 2009-01 | 137.69 |
| 2008-12 | 233.84 |
| 2008-11 | 166.11 |
| 2008-10 | 145.74 |
| 2008-09 | 168.79 |
| 2008-08 | 185.00 |
| 2008-07 | 158.65 |
| 2008-06 | 160.64 |
| 2008-05 | 170.93 |
| 2008-04 | 193.77 |
| 2008-03 | 200.12 |
| 2008-02 | 193.72 |
| 2008-01 | 182.76 |
| 2007-12 | 195.86 |
| 2007-11 | 196.69 |
| 2007-10 | 194.17 |
| 2007-09 | 175.98 |
| 2007-08 | 169.33 |
| 2007-07 | 160.13 |
| 2007-06 | 169.83 |
| 2007-05 | 176.46 |
| 2007-04 | 172.10 |
| 2007-03 | 210.50 |
| 2007-02 | 165.33 |
| 2007-01 | 174.85 |
| 2006-12 | 205.09 |
| 2006-11 | 183.78 |
| 2006-10 | 148.38 |
| 2006-09 | 168.68 |
| 2006-08 | 148.05 |
| 2006-07 | 176.40 |
| 2006-06 | 179.44 |
| 2006-05 | 162.95 |
| 2006-04 | 154.11 |
| 2006-03 | 193.37 |
| 2006-02 | 148.22 |
| 2006-01 | 142.13 |
| 2005-12 | 180.35 |
| 2005-11 | 159.65 |
| 2005-10 | 149.11 |
| 2005-09 | 127.36 |
| 2005-08 | 115.11 |
| 2005-07 | 104.84 |
| 2005-06 | 103.68 |
| 2005-05 | 173.30 |
| 2005-04 | 168.96 |
| 2005-03 | 172.73 |
| 2005-02 | 129.65 |
| 2005-01 | 110.26 |
| 2004-12 | 135.72 |
| 2004-11 | 137.44 |
| 2004-10 | 138.52 |
| 2004-09 | 151.33 |
| 2004-08 | 143.46 |
| 2004-07 | 120.63 |
| 2004-06 | 120.40 |
| 2004-05 | 134.20 |
| 2004-04 | 142.71 |
| 2004-03 | 148.50 |
| 2004-02 | 121.10 |
| 2004-01 | 138.03 |
| 2003-12 | 178.24 |
| 2003-11 | 155.14 |
| 2003-10 | 150.24 |
| 2003-09 | 109.12 |
| 2003-08 | 117.31 |
| 2003-07 | 124.28 |
| 2003-06 | 121.22 |
| 2003-05 | 129.20 |
| 2003-04 | 134.80 |
| 2003-03 | 149.09 |
| 2003-02 | 113.19 |
| 2003-01 | 120.27 |
| 2002-12 | 150.45 |
| 2002-11 | 113.39 |
| 2002-10 | 109.53 |
| 2002-09 | 86.76 |
| 2002-08 | 109.39 |
| 2002-07 | 97.65 |
| 2002-06 | 81.40 |
| 2002-05 | 115.06 |
| 2002-04 | 114.11 |
| 2002-03 | 127.94 |
| 2002-02 | 85.77 |
| 2002-01 | 83.90 |
| 2001-12 | 118.68 |
| 2001-11 | 114.32 |
| 2001-10 | 106.29 |
| 2001-09 | 99.75 |
| 2001-08 | 108.98 |
| 2001-07 | 93.86 |
| 2001-06 | 102.95 |
| 2001-05 | 98.58 |
| 2001-04 | 99.20 |
| 2001-03 | 109.51 |
| 2001-02 | 92.60 |
| 2001-01 | 93.72 |
| 2000-12 | 118.08 |
| 2000-11 | 109.21 |
| 2000-10 | 99.39 |
| 2000-09 | 87.96 |
| 2000-08 | 92.52 |
| 2000-07 | 89.65 |
| 2000-06 | 90.50 |
| 2000-05 | 92.16 |
| 2000-04 | 91.36 |
| 2000-03 | 106.62 |
| 2000-02 | 90.47 |
| 2000-01 | 97.45 |
| 1999-12 | 111.30 |
| 1999-11 | 96.99 |
| 1999-10 | 84.57 |
| 1999-09 | 84.18 |
| 1999-08 | 81.04 |
| 1999-07 | 87.15 |
| 1999-06 | 80.63 |
| 1999-05 | 72.15 |
| 1999-04 | 100.69 |
| 1999-03 | 91.31 |
| 1999-02 | 75.73 |
| 1999-01 | 76.49 |
| 1998-12 | 111.00 |
| 1998-11 | 88.58 |
| 1998-10 | 92.69 |
| 1998-09 | 74.20 |
| 1998-08 | 67.89 |
| 1998-07 | 73.44 |
| 1998-06 | 72.39 |
| 1998-05 | 69.35 |
| 1998-04 | 87.86 |
| 1998-03 | 85.90 |
| 1998-02 | 76.58 |
| 1998-01 | 77.09 |
| 1997-12 | 93.31 |
| 1997-11 | 68.52 |
| 1997-10 | 75.35 |
| 1997-09 | 63.69 |
| 1997-08 | 79.52 |
| 1997-07 | 70.33 |
| 1997-06 | 71.66 |
| 1997-05 | 74.94 |
| 1997-04 | 76.92 |
| 1997-03 | 71.56 |
| 1997-02 | 58.23 |
| 1997-01 | 70.22 |
| 1996-12 | 78.89 |
| 1996-11 | 72.07 |
| 1996-10 | 63.87 |
| 1996-09 | 52.90 |
| 1996-08 | 55.55 |
| 1996-07 | 57.80 |
| 1996-06 | 52.51 |
| 1996-05 | 60.92 |
| 1996-04 | 66.45 |
| 1996-03 | 67.21 |
| 1996-02 | 65.36 |
| 1996-01 | 65.55 |
| 1995-12 | 68.05 |
| 1995-11 | 55.51 |
| 1995-10 | 46.24 |
| 1995-09 | 47.37 |
| 1995-08 | 46.43 |
| 1995-07 | 61.43 |
| 1995-06 | 52.02 |
| 1995-05 | 48.46 |
| 1995-04 | 51.63 |
| 1995-03 | 67.66 |
| 1995-02 | 47.99 |
| 1995-01 | 54.52 |
| 1994-12 | 57.61 |
| 1994-11 | 50.09 |
| 1994-10 | 40.84 |
| 1994-09 | 39.78 |
| 1994-08 | 42.44 |
| 1994-07 | 38.90 |
| 1994-06 | 40.92 |
| 1994-05 | 41.28 |
| 1994-04 | 42.94 |
| 1994-03 | 48.98 |
| 1994-02 | 39.85 |
| 1994-01 | 39.40 |
| 1993-12 | 51.26 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務