| 年月 | 單位:千箱 |
| 2010-07 | 822.68 |
| 2010-06 | 811.55 |
| 2010-05 | 590.25 |
| 2010-04 | 656.76 |
| 2010-03 | 910.82 |
| 2010-02 | 689.37 |
| 2010-01 | 685.07 |
| 2009-12 | 723.26 |
| 2009-11 | 473.27 |
| 2009-10 | 483.21 |
| 2009-09 | 444.66 |
| 2009-08 | 671.09 |
| 2009-07 | 901.11 |
| 2009-06 | 771.30 |
| 2009-05 | 660.02 |
| 2009-04 | 725.55 |
| 2009-03 | 612.24 |
| 2009-02 | 630.90 |
| 2009-01 | 611.22 |
| 2008-12 | 573.57 |
| 2008-11 | 507.95 |
| 2008-10 | 490.25 |
| 2008-09 | 531.93 |
| 2008-08 | 647.61 |
| 2008-07 | 632.88 |
| 2008-06 | 744.76 |
| 2008-05 | 730.75 |
| 2008-04 | 674.52 |
| 2008-03 | 605.33 |
| 2008-02 | 545.61 |
| 2008-01 | 780.13 |
| 2007-12 | 654.12 |
| 2007-11 | 712.85 |
| 2007-10 | 710.27 |
| 2007-09 | 672.89 |
| 2007-08 | 784.48 |
| 2007-07 | 676.42 |
| 2007-06 | 752.35 |
| 2007-05 | 1050.44 |
| 2007-04 | 877.58 |
| 2007-03 | 978.66 |
| 2007-02 | 875.93 |
| 2007-01 | 951.39 |
| 2006-12 | 563.77 |
| 2006-11 | 991.12 |
| 2006-10 | 758.79 |
| 2006-09 | 1046.07 |
| 2006-08 | 894.19 |
| 2006-07 | 912.07 |
| 2006-06 | 811.85 |
| 2006-05 | 1153.31 |
| 2006-04 | 1057.05 |
| 2006-03 | 975.12 |
| 2006-02 | 805.80 |
| 2006-01 | 898.47 |
| 2005-12 | 941.03 |
| 2005-11 | 907.89 |
| 2005-10 | 838.74 |
| 2005-09 | 978.31 |
| 2005-08 | 933.24 |
| 2005-07 | 856.62 |
| 2005-06 | 962.61 |
| 2005-05 | 969.12 |
| 2005-04 | 1102.21 |
| 2005-03 | 1286.52 |
| 2005-02 | 988.95 |
| 2005-01 | 1006.86 |
| 2004-12 | 629.63 |
| 2004-11 | 852.85 |
| 2004-10 | 1090.28 |
| 2004-09 | 1008.38 |
| 2004-08 | 902.39 |
| 2004-07 | 851.55 |
| 2004-06 | 1121.81 |
| 2004-05 | 1101.29 |
| 2004-04 | 1183.40 |
| 2004-03 | 1038.52 |
| 2004-02 | 810.36 |
| 2004-01 | 994.16 |
| 2003-12 | 813.69 |
| 2003-11 | 961.35 |
| 2003-10 | 922.95 |
| 2003-09 | 1028.48 |
| 2003-08 | 957.93 |
| 2003-07 | 1102.90 |
| 2003-06 | 1065.49 |
| 2003-05 | 1188.07 |
| 2003-04 | 1024.80 |
| 2003-03 | 1274.31 |
| 2003-02 | 965.60 |
| 2003-01 | 987.92 |
| 2002-12 | 975.60 |
| 2002-11 | 913.33 |
| 2002-10 | 1196.82 |
| 2002-09 | 675.02 |
| 2002-08 | 1253.46 |
| 2002-07 | 1395.64 |
| 2002-06 | 1171.99 |
| 2002-05 | 1275.89 |
| 2002-04 | 1086.64 |
| 2002-03 | 985.15 |
| 2002-02 | 543.57 |
| 2002-01 | 725.74 |
| 2001-12 | 527.09 |
| 2001-11 | 835.31 |
| 2001-10 | 724.69 |
| 2001-09 | 728.05 |
| 2001-08 | 895.89 |
| 2001-07 | 769.62 |
| 2001-06 | 573.11 |
| 2001-05 | 573.10 |
| 2001-04 | 266.34 |
| 2001-03 | 318.85 |
| 2001-02 | 491.21 |
| 2001-01 | 545.90 |
| 2000-12 | 529.52 |
| 2000-11 | 734.97 |
| 2000-10 | 611.11 |
| 2000-09 | 528.20 |
| 2000-08 | 376.14 |
| 2000-07 | 472.51 |
| 2000-06 | 716.68 |
| 2000-05 | 681.16 |
| 2000-04 | 520.80 |
| 2000-03 | 605.45 |
| 2000-02 | 522.30 |
| 2000-01 | 571.13 |
| 1999-12 | 602.98 |
| 1999-11 | 659.73 |
| 1999-10 | 559.90 |
| 1999-09 | 445.64 |
| 1999-08 | 644.59 |
| 1999-07 | 604.85 |
| 1999-06 | 514.43 |
| 1999-05 | 502.30 |
| 1999-04 | 426.10 |
| 1999-03 | 440.55 |
| 1999-02 | 339.02 |
| 1999-01 | 476.77 |
| 1998-12 | 366.74 |
| 1998-11 | 445.13 |
| 1998-10 | 609.84 |
| 1998-09 | 445.98 |
| 1998-08 | 556.44 |
| 1998-07 | 550.48 |
| 1998-06 | 524.87 |
| 1998-05 | 515.15 |
| 1998-04 | 446.00 |
| 1998-03 | 537.76 |
| 1998-02 | 460.83 |
| 1998-01 | 466.40 |
| 1997-12 | 436.82 |
| 1997-11 | 576.05 |
| 1997-10 | 640.42 |
| 1997-09 | 526.79 |
| 1997-08 | 670.44 |
| 1997-07 | 692.75 |
| 1997-06 | 718.84 |
| 1997-05 | 623.97 |
| 1997-04 | 523.89 |
| 1997-03 | 651.02 |
| 1997-02 | 486.56 |
| 1997-01 | 665.76 |
| 1996-12 | 533.66 |
| 1996-11 | 621.40 |
| 1996-10 | 651.71 |
| 1996-09 | 498.71 |
| 1996-08 | 643.57 |
| 1996-07 | 674.80 |
| 1996-06 | 646.12 |
| 1996-05 | 669.33 |
| 1996-04 | 506.34 |
| 1996-03 | 559.07 |
| 1996-02 | 463.62 |
| 1996-01 | 570.06 |
| 1995-12 | 556.27 |
| 1995-11 | 673.67 |
| 1995-10 | 702.51 |
| 1995-09 | 541.86 |
| 1995-08 | 711.27 |
| 1995-07 | 725.65 |
| 1995-06 | 682.63 |
| 1995-05 | 674.81 |
| 1995-04 | 528.93 |
| 1995-03 | 572.45 |
| 1995-02 | 459.98 |
| 1995-01 | 558.36 |
| 1994-12 | 563.76 |
| 1994-11 | 460.12 |
| 1994-10 | 669.45 |
| 1994-09 | 161.30 |
| 1994-08 | 605.56 |
| 1994-07 | 643.85 |
| 1994-06 | 611.90 |
| 1994-05 | 726.88 |
| 1994-04 | 582.18 |
| 1994-03 | 564.78 |
| 1994-02 | 474.28 |
| 1994-01 | 592.87 |
| 1993-12 | 527.97 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務