| 年月 | 單位:千噸 |
| 2010-07 | 107.79 |
| 2010-06 | 137.20 |
| 2010-05 | 218.60 |
| 2010-04 | 361.80 |
| 2010-03 | 1273.40 |
| 2010-02 | 1924.65 |
| 2010-01 | 2099.74 |
| 2009-12 | 1486.37 |
| 2009-11 | 59.30 |
| 2009-10 | 39.72 |
| 2009-09 | 20.52 |
| 2009-08 | 16.29 |
| 2009-07 | 66.68 |
| 2009-06 | 142.61 |
| 2009-05 | 827.57 |
| 2009-04 | 219.75 |
| 2009-03 | 1375.05 |
| 2009-02 | 2196.11 |
| 2009-01 | 2296.66 |
| 2008-12 | 1089.01 |
| 2008-11 | 5.20 |
| 2008-10 | 41.55 |
| 2008-09 | 23.32 |
| 2008-08 | 23.07 |
| 2008-07 | 47.47 |
| 2008-06 | 306.67 |
| 2008-05 | 33.84 |
| 2008-04 | 380.58 |
| 2008-03 | 1955.55 |
| 2008-02 | 2064.82 |
| 2008-01 | 2223.01 |
| 2007-12 | 1140.85 |
| 2007-11 | 12.48 |
| 2007-10 | 4.50 |
| 2007-09 | 5.74 |
| 2007-08 | 11.35 |
| 2007-07 | 36.05 |
| 2007-06 | 102.02 |
| 2007-05 | 211.85 |
| 2007-04 | 393.92 |
| 2007-03 | 1394.49 |
| 2007-02 | 1917.33 |
| 2007-01 | 2113.43 |
| 2006-12 | 1019.44 |
| 2006-11 | 0.00 |
| 2006-10 | 0.00 |
| 2006-09 | 7.10 |
| 2006-08 | 13.51 |
| 2006-07 | 24.43 |
| 2006-06 | 27.55 |
| 2006-05 | 63.68 |
| 2006-04 | 247.44 |
| 2006-03 | 847.19 |
| 2006-02 | 1676.17 |
| 2006-01 | 1792.86 |
| 2005-12 | 471.12 |
| 2005-11 | 0.00 |
| 2005-10 | 0.38 |
| 2005-09 | 7.23 |
| 2005-08 | 14.69 |
| 2005-07 | 20.37 |
| 2005-06 | 31.58 |
| 2005-05 | 123.90 |
| 2005-04 | 197.72 |
| 2005-03 | 540.33 |
| 2005-02 | 1510.00 |
| 2005-01 | 2111.13 |
| 2004-12 | 1260.16 |
| 2004-11 | 18.44 |
| 2004-10 | 0.00 |
| 2004-09 | 0.00 |
| 2004-08 | 0.00 |
| 2004-07 | 0.00 |
| 2004-06 | 0.00 |
| 2004-05 | 0.00 |
| 2004-04 | 153.97 |
| 2004-03 | 1614.11 |
| 2004-02 | 1953.71 |
| 2004-01 | 2100.04 |
| 2003-12 | 1134.65 |
| 2003-11 | 13.42 |
| 2003-10 | 0.00 |
| 2003-09 | 0.00 |
| 2003-08 | 0.00 |
| 2003-07 | 0.00 |
| 2003-06 | 9.30 |
| 2003-05 | 171.34 |
| 2003-04 | 972.67 |
| 2003-03 | 1800.03 |
| 2003-02 | 1827.00 |
| 2003-01 | 1837.99 |
| 2002-12 | 694.18 |
| 2002-11 | 9.40 |
| 2002-10 | 0.00 |
| 2002-09 | 0.00 |
| 2002-08 | 0.00 |
| 2002-07 | 0.00 |
| 2002-06 | 0.00 |
| 2002-05 | 0.00 |
| 2002-04 | 84.27 |
| 2002-03 | 1522.23 |
| 2002-02 | 1771.79 |
| 2002-01 | 1865.48 |
| 2001-12 | 758.57 |
| 2001-11 | 1.79 |
| 2001-10 | 0.00 |
| 2001-09 | 0.00 |
| 2001-08 | 0.00 |
| 2001-07 | 0.00 |
| 2001-06 | 0.00 |
| 2001-05 | 0.56 |
| 2001-04 | 23.35 |
| 2001-03 | 571.15 |
| 2001-02 | 1744.00 |
| 2001-01 | 1766.00 |
| 2000-12 | 816.03 |
| 2000-11 | 13.43 |
| 2000-10 | 0.00 |
| 2000-09 | 0.00 |
| 2000-08 | 0.00 |
| 2000-07 | 0.00 |
| 2000-06 | 0.00 |
| 2000-05 | 302.00 |
| 2000-04 | 459.00 |
| 2000-03 | 1481.00 |
| 2000-02 | 1636.00 |
| 2000-01 | 1740.00 |
| 1999-12 | 515.70 |
| 1999-11 | 3.30 |
| 1999-10 | 0.00 |
| 1999-09 | 0.00 |
| 1999-08 | 0.00 |
| 1999-07 | 0.00 |
| 1999-06 | 0.00 |
| 1999-05 | 0.00 |
| 1999-04 | 491.00 |
| 1999-03 | 1156.40 |
| 1999-02 | 1684.80 |
| 1999-01 | 1778.90 |
| 1998-12 | 524.60 |
| 1998-11 | 16.00 |
| 1998-10 | 0.00 |
| 1998-09 | 0.00 |
| 1998-08 | 0.00 |
| 1998-07 | 0.00 |
| 1998-06 | 0.00 |
| 1998-05 | 0.00 |
| 1998-04 | 18.80 |
| 1998-03 | 477.60 |
| 1998-02 | 1356.60 |
| 1998-01 | 1527.80 |
| 1997-12 | 657.00 |
| 1997-11 | 57.00 |
| 1997-10 | 0.00 |
| 1997-09 | 0.00 |
| 1997-08 | 0.00 |
| 1997-07 | 0.00 |
| 1997-06 | 77.00 |
| 1997-05 | 90.00 |
| 1997-04 | 422.00 |
| 1997-03 | 1530.00 |
| 1997-02 | 1642.00 |
| 1997-01 | 1713.00 |
| 1996-12 | 609.80 |
| 1996-11 | 11.62 |
| 1996-10 | 0.00 |
| 1996-09 | 0.00 |
| 1996-08 | 0.00 |
| 1996-07 | 0.00 |
| 1996-06 | 93.70 |
| 1996-05 | 170.04 |
| 1996-04 | 460.69 |
| 1996-03 | 1510.52 |
| 1996-02 | 1594.66 |
| 1996-01 | 1633.53 |
| 1995-12 | 672.00 |
| 1995-11 | 65.00 |
| 1995-10 | 0.00 |
| 1995-09 | 0.00 |
| 1995-08 | 0.00 |
| 1995-07 | 0.00 |
| 1995-06 | 0.00 |
| 1995-05 | 53.67 |
| 1995-04 | 529.30 |
| 1995-03 | 1188.36 |
| 1995-02 | 1180.69 |
| 1995-01 | 1512.53 |
| 1994-12 | 702.48 |
| 1994-11 | 98.22 |
| 1994-10 | 0.00 |
| 1994-09 | 0.00 |
| 1994-08 | 0.00 |
| 1994-07 | 0.00 |
| 1994-06 | 0.00 |
| 1994-05 | 0.00 |
| 1994-04 | 58.38 |
| 1994-03 | 653.01 |
| 1994-02 | 1122.80 |
| 1994-01 | 1338.85 |
| 1993-12 | 573.01 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務