| 年月 | 單位:百萬平方碼 |
| 2010-07 | 577.27 |
| 2010-06 | 585.49 |
| 2010-05 | 523.15 |
| 2010-04 | 562.62 |
| 2010-03 | 554.58 |
| 2010-02 | 527.68 |
| 2010-01 | 496.83 |
| 2009-12 | 452.95 |
| 2009-11 | 468.77 |
| 2009-10 | 579.77 |
| 2009-09 | 498.81 |
| 2009-08 | 511.36 |
| 2009-07 | 578.10 |
| 2009-06 | 533.09 |
| 2009-05 | 541.29 |
| 2009-04 | 605.35 |
| 2009-03 | 534.85 |
| 2009-02 | 563.48 |
| 2009-01 | 557.60 |
| 2008-12 | 494.93 |
| 2008-11 | 534.91 |
| 2008-10 | 612.49 |
| 2008-09 | 544.19 |
| 2008-08 | 578.64 |
| 2008-07 | 596.41 |
| 2008-06 | 574.79 |
| 2008-05 | 569.71 |
| 2008-04 | 615.24 |
| 2008-03 | 554.61 |
| 2008-02 | 567.50 |
| 2008-01 | 560.43 |
| 2007-12 | 493.95 |
| 2007-11 | 541.41 |
| 2007-10 | 594.76 |
| 2007-09 | 572.72 |
| 2007-08 | 613.54 |
| 2007-07 | 616.60 |
| 2007-06 | 618.03 |
| 2007-05 | 609.72 |
| 2007-04 | 609.26 |
| 2007-03 | 625.56 |
| 2007-02 | 560.67 |
| 2007-01 | 583.64 |
| 2006-12 | 554.72 |
| 2006-11 | 580.74 |
| 2006-10 | 622.47 |
| 2006-09 | 614.77 |
| 2006-08 | 620.58 |
| 2006-07 | 590.46 |
| 2006-06 | 646.74 |
| 2006-05 | 591.01 |
| 2006-04 | 606.07 |
| 2006-03 | 618.35 |
| 2006-02 | 578.96 |
| 2006-01 | 574.86 |
| 2005-12 | 606.57 |
| 2005-11 | 591.96 |
| 2005-10 | 623.78 |
| 2005-09 | 621.95 |
| 2005-08 | 591.73 |
| 2005-07 | 622.88 |
| 2005-06 | 611.63 |
| 2005-05 | 596.57 |
| 2005-04 | 582.84 |
| 2005-03 | 555.43 |
| 2005-02 | 545.07 |
| 2005-01 | 557.44 |
| 2004-12 | 620.73 |
| 2004-11 | 566.62 |
| 2004-10 | 635.05 |
| 2004-09 | 629.50 |
| 2004-08 | 585.85 |
| 2004-07 | 642.62 |
| 2004-06 | 616.99 |
| 2004-05 | 586.65 |
| 2004-04 | 589.99 |
| 2004-03 | 551.83 |
| 2004-02 | 562.04 |
| 2004-01 | 518.30 |
| 2003-12 | 553.89 |
| 2003-11 | 551.62 |
| 2003-10 | 589.78 |
| 2003-09 | 554.63 |
| 2003-08 | 579.26 |
| 2003-07 | 583.83 |
| 2003-06 | 560.98 |
| 2003-05 | 580.62 |
| 2003-04 | 540.82 |
| 2003-03 | 538.90 |
| 2003-02 | 509.34 |
| 2003-01 | 545.54 |
| 2002-12 | 544.34 |
| 2002-11 | 572.37 |
| 2002-10 | 605.92 |
| 2002-09 | 584.72 |
| 2002-08 | 592.76 |
| 2002-07 | 561.61 |
| 2002-06 | 573.18 |
| 2002-05 | 564.27 |
| 2002-04 | 482.51 |
| 2002-03 | 528.96 |
| 2002-02 | 485.62 |
| 2002-01 | 475.51 |
| 2001-12 | 524.32 |
| 2001-11 | 506.47 |
| 2001-10 | 537.31 |
| 2001-09 | 532.57 |
| 2001-08 | 540.23 |
| 2001-07 | 507.07 |
| 2001-06 | 586.64 |
| 2001-05 | 506.17 |
| 2001-04 | 479.29 |
| 2001-03 | 483.39 |
| 2001-02 | 496.72 |
| 2001-01 | 437.87 |
| 2000-12 | 496.32 |
| 2000-11 | 498.97 |
| 2000-10 | 525.79 |
| 2000-09 | 539.25 |
| 2000-08 | 505.17 |
| 2000-07 | 515.15 |
| 2000-06 | 515.19 |
| 2000-05 | 456.49 |
| 2000-04 | 429.62 |
| 2000-03 | 432.68 |
| 2000-02 | 429.34 |
| 2000-01 | 417.64 |
| 1999-12 | 484.41 |
| 1999-11 | 454.21 |
| 1999-10 | 495.62 |
| 1999-09 | 474.42 |
| 1999-08 | 449.85 |
| 1999-07 | 460.82 |
| 1999-06 | 448.34 |
| 1999-05 | 407.67 |
| 1999-04 | 421.48 |
| 1999-03 | 393.29 |
| 1999-02 | 376.13 |
| 1999-01 | 368.05 |
| 1998-12 | 425.51 |
| 1998-11 | 387.49 |
| 1998-10 | 446.07 |
| 1998-09 | 438.96 |
| 1998-08 | 455.92 |
| 1998-07 | 484.91 |
| 1998-06 | 466.11 |
| 1998-05 | 431.25 |
| 1998-04 | 441.17 |
| 1998-03 | 440.09 |
| 1998-02 | 490.99 |
| 1998-01 | 484.70 |
| 1997-12 | 544.75 |
| 1997-11 | 476.69 |
| 1997-10 | 482.19 |
| 1997-09 | 432.58 |
| 1997-08 | 424.19 |
| 1997-07 | 413.06 |
| 1997-06 | 402.63 |
| 1997-05 | 390.16 |
| 1997-04 | 372.44 |
| 1997-03 | 383.48 |
| 1997-02 | 343.26 |
| 1997-01 | 364.57 |
| 1996-12 | 419.49 |
| 1996-11 | 404.11 |
| 1996-10 | 403.97 |
| 1996-09 | 387.42 |
| 1996-08 | 382.81 |
| 1996-07 | 389.95 |
| 1996-06 | 398.14 |
| 1996-05 | 401.89 |
| 1996-04 | 386.51 |
| 1996-03 | 419.26 |
| 1996-02 | 371.78 |
| 1996-01 | 390.29 |
| 1995-12 | 442.35 |
| 1995-11 | 406.55 |
| 1995-10 | 406.44 |
| 1995-09 | 414.20 |
| 1995-08 | 404.71 |
| 1995-07 | 415.35 |
| 1995-06 | 439.17 |
| 1995-05 | 402.37 |
| 1995-04 | 391.96 |
| 1995-03 | 417.56 |
| 1995-02 | 391.33 |
| 1995-01 | 402.64 |
| 1994-12 | 352.09 |
| 1994-11 | 344.37 |
| 1994-10 | 359.33 |
| 1994-09 | 365.92 |
| 1994-08 | 364.66 |
| 1994-07 | 361.65 |
| 1994-06 | 352.56 |
| 1994-05 | 357.72 |
| 1994-04 | 359.14 |
| 1994-03 | 357.17 |
| 1994-02 | 342.59 |
| 1994-01 | 360.42 |
| 1993-12 | 348.51 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務