| 年月 | 單位:百萬平方碼 |
| 2010-07 | 192.84 |
| 2010-06 | 195.27 |
| 2010-05 | 175.54 |
| 2010-04 | 198.08 |
| 2010-03 | 183.61 |
| 2010-02 | 181.74 |
| 2010-01 | 169.78 |
| 2009-12 | 150.00 |
| 2009-11 | 162.97 |
| 2009-10 | 194.77 |
| 2009-09 | 170.94 |
| 2009-08 | 165.92 |
| 2009-07 | 187.05 |
| 2009-06 | 175.66 |
| 2009-05 | 176.77 |
| 2009-04 | 203.15 |
| 2009-03 | 177.62 |
| 2009-02 | 184.69 |
| 2009-01 | 190.67 |
| 2008-12 | 164.05 |
| 2008-11 | 181.87 |
| 2008-10 | 207.96 |
| 2008-09 | 188.00 |
| 2008-08 | 202.26 |
| 2008-07 | 209.79 |
| 2008-06 | 196.58 |
| 2008-05 | 193.80 |
| 2008-04 | 209.84 |
| 2008-03 | 182.18 |
| 2008-02 | 190.06 |
| 2008-01 | 193.09 |
| 2007-12 | 164.08 |
| 2007-11 | 183.29 |
| 2007-10 | 200.15 |
| 2007-09 | 187.12 |
| 2007-08 | 202.51 |
| 2007-07 | 202.40 |
| 2007-06 | 198.82 |
| 2007-05 | 194.66 |
| 2007-04 | 204.48 |
| 2007-03 | 193.97 |
| 2007-02 | 180.08 |
| 2007-01 | 184.79 |
| 2006-12 | 176.81 |
| 2006-11 | 193.05 |
| 2006-10 | 205.94 |
| 2006-09 | 203.75 |
| 2006-08 | 211.43 |
| 2006-07 | 201.56 |
| 2006-06 | 213.09 |
| 2006-05 | 190.87 |
| 2006-04 | 200.55 |
| 2006-03 | 200.08 |
| 2006-02 | 184.56 |
| 2006-01 | 191.74 |
| 2005-12 | 191.23 |
| 2005-11 | 196.31 |
| 2005-10 | 202.05 |
| 2005-09 | 204.76 |
| 2005-08 | 199.91 |
| 2005-07 | 202.40 |
| 2005-06 | 197.98 |
| 2005-05 | 187.39 |
| 2005-04 | 195.70 |
| 2005-03 | 181.00 |
| 2005-02 | 173.68 |
| 2005-01 | 169.00 |
| 2004-12 | 189.22 |
| 2004-11 | 172.65 |
| 2004-10 | 199.86 |
| 2004-09 | 194.82 |
| 2004-08 | 181.43 |
| 2004-07 | 194.75 |
| 2004-06 | 182.49 |
| 2004-05 | 174.99 |
| 2004-04 | 182.35 |
| 2004-03 | 166.25 |
| 2004-02 | 168.80 |
| 2004-01 | 158.91 |
| 2003-12 | 165.75 |
| 2003-11 | 167.20 |
| 2003-10 | 184.48 |
| 2003-09 | 167.89 |
| 2003-08 | 176.21 |
| 2003-07 | 176.54 |
| 2003-06 | 174.04 |
| 2003-05 | 171.81 |
| 2003-04 | 167.94 |
| 2003-03 | 156.74 |
| 2003-02 | 150.58 |
| 2003-01 | 173.14 |
| 2002-12 | 163.10 |
| 2002-11 | 178.15 |
| 2002-10 | 189.81 |
| 2002-09 | 184.21 |
| 2002-08 | 181.09 |
| 2002-07 | 165.46 |
| 2002-06 | 176.96 |
| 2002-05 | 168.87 |
| 2002-04 | 148.03 |
| 2002-03 | 160.41 |
| 2002-02 | 145.39 |
| 2002-01 | 147.48 |
| 2001-12 | 156.93 |
| 2001-11 | 158.30 |
| 2001-10 | 172.73 |
| 2001-09 | 165.25 |
| 2001-08 | 170.95 |
| 2001-07 | 158.87 |
| 2001-06 | 175.21 |
| 2001-05 | 156.98 |
| 2001-04 | 151.23 |
| 2001-03 | 149.19 |
| 2001-02 | 150.91 |
| 2001-01 | 133.74 |
| 2000-12 | 147.97 |
| 2000-11 | 149.82 |
| 2000-10 | 161.57 |
| 2000-09 | 167.44 |
| 2000-08 | 153.81 |
| 2000-07 | 150.99 |
| 2000-06 | 143.13 |
| 2000-05 | 127.05 |
| 2000-04 | 133.26 |
| 2000-03 | 123.13 |
| 2000-02 | 125.76 |
| 2000-01 | 123.53 |
| 1999-12 | 137.85 |
| 1999-11 | 135.58 |
| 1999-10 | 144.46 |
| 1999-09 | 132.59 |
| 1999-08 | 128.60 |
| 1999-07 | 133.25 |
| 1999-06 | 126.29 |
| 1999-05 | 115.18 |
| 1999-04 | 120.44 |
| 1999-03 | 108.17 |
| 1999-02 | 103.71 |
| 1999-01 | 108.23 |
| 1998-12 | 114.88 |
| 1998-11 | 106.61 |
| 1998-10 | 125.77 |
| 1998-09 | 118.52 |
| 1998-08 | 129.93 |
| 1998-07 | 137.83 |
| 1998-06 | 134.59 |
| 1998-05 | 120.28 |
| 1998-04 | 124.37 |
| 1998-03 | 124.03 |
| 1998-02 | 140.32 |
| 1998-01 | 140.63 |
| 1997-12 | 141.87 |
| 1997-11 | 136.56 |
| 1997-10 | 132.17 |
| 1997-09 | 119.44 |
| 1997-08 | 118.43 |
| 1997-07 | 116.48 |
| 1997-06 | 115.81 |
| 1997-05 | 112.20 |
| 1997-04 | 106.04 |
| 1997-03 | 106.29 |
| 1997-02 | 96.15 |
| 1997-01 | 99.33 |
| 1996-12 | 109.19 |
| 1996-11 | 113.98 |
| 1996-10 | 112.22 |
| 1996-09 | 109.97 |
| 1996-08 | 111.12 |
| 1996-07 | 111.72 |
| 1996-06 | 111.21 |
| 1996-05 | 113.89 |
| 1996-04 | 110.60 |
| 1996-03 | 115.34 |
| 1996-02 | 105.98 |
| 1996-01 | 114.64 |
| 1995-12 | 106.29 |
| 1995-11 | 109.11 |
| 1995-10 | 111.04 |
| 1995-09 | 106.38 |
| 1995-08 | 106.36 |
| 1995-07 | 106.43 |
| 1995-06 | 105.82 |
| 1995-05 | 108.13 |
| 1995-04 | 107.01 |
| 1995-03 | 108.56 |
| 1995-02 | 104.79 |
| 1995-01 | 111.22 |
| 1994-12 | 117.29 |
| 1994-11 | 111.06 |
| 1994-10 | 116.95 |
| 1994-09 | 118.47 |
| 1994-08 | 118.34 |
| 1994-07 | 116.98 |
| 1994-06 | 118.11 |
| 1994-05 | 118.47 |
| 1994-04 | 118.69 |
| 1994-03 | 118.01 |
| 1994-02 | 111.41 |
| 1994-01 | 119.09 |
| 1993-12 | 115.54 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務