| 年月 | 單位:百萬張 |
| 2010-07 | 392.50 |
| 2010-06 | 391.99 |
| 2010-05 | 353.32 |
| 2010-04 | 403.72 |
| 2010-03 | 365.40 |
| 2010-02 | 359.79 |
| 2010-01 | 340.40 |
| 2009-12 | 297.05 |
| 2009-11 | 322.68 |
| 2009-10 | 386.72 |
| 2009-09 | 340.85 |
| 2009-08 | 337.95 |
| 2009-07 | 384.32 |
| 2009-06 | 357.02 |
| 2009-05 | 356.75 |
| 2009-04 | 413.77 |
| 2009-03 | 367.19 |
| 2009-02 | 365.55 |
| 2009-01 | 387.82 |
| 2008-12 | 331.01 |
| 2008-11 | 367.16 |
| 2008-10 | 417.63 |
| 2008-09 | 380.03 |
| 2008-08 | 409.04 |
| 2008-07 | 425.14 |
| 2008-06 | 393.41 |
| 2008-05 | 398.59 |
| 2008-04 | 431.98 |
| 2008-03 | 370.31 |
| 2008-02 | 379.57 |
| 2008-01 | 391.92 |
| 2007-12 | 334.47 |
| 2007-11 | 372.63 |
| 2007-10 | 409.65 |
| 2007-09 | 382.99 |
| 2007-08 | 413.20 |
| 2007-07 | 411.41 |
| 2007-06 | 414.86 |
| 2007-05 | 403.14 |
| 2007-04 | 423.97 |
| 2007-03 | 400.99 |
| 2007-02 | 371.24 |
| 2007-01 | 376.90 |
| 2006-12 | 359.09 |
| 2006-11 | 393.73 |
| 2006-10 | 425.10 |
| 2006-09 | 417.27 |
| 2006-08 | 432.89 |
| 2006-07 | 413.90 |
| 2006-06 | 442.77 |
| 2006-05 | 401.69 |
| 2006-04 | 417.79 |
| 2006-03 | 412.72 |
| 2006-02 | 374.74 |
| 2006-01 | 385.48 |
| 2005-12 | 383.80 |
| 2005-11 | 395.33 |
| 2005-10 | 416.90 |
| 2005-09 | 416.04 |
| 2005-08 | 406.98 |
| 2005-07 | 413.37 |
| 2005-06 | 407.01 |
| 2005-05 | 383.36 |
| 2005-04 | 406.30 |
| 2005-03 | 368.92 |
| 2005-02 | 342.92 |
| 2005-01 | 355.64 |
| 2004-12 | 365.49 |
| 2004-11 | 357.08 |
| 2004-10 | 404.13 |
| 2004-09 | 391.74 |
| 2004-08 | 372.54 |
| 2004-07 | 399.37 |
| 2004-06 | 380.57 |
| 2004-05 | 361.84 |
| 2004-04 | 371.71 |
| 2004-03 | 341.16 |
| 2004-02 | 331.82 |
| 2004-01 | 321.77 |
| 2003-12 | 339.17 |
| 2003-11 | 330.25 |
| 2003-10 | 371.40 |
| 2003-09 | 339.34 |
| 2003-08 | 353.86 |
| 2003-07 | 355.75 |
| 2003-06 | 355.19 |
| 2003-05 | 354.00 |
| 2003-04 | 351.23 |
| 2003-03 | 333.28 |
| 2003-02 | 308.21 |
| 2003-01 | 351.85 |
| 2002-12 | 309.85 |
| 2002-11 | 335.53 |
| 2002-10 | 361.34 |
| 2002-09 | 345.71 |
| 2002-08 | 350.38 |
| 2002-07 | 333.37 |
| 2002-06 | 342.57 |
| 2002-05 | 329.97 |
| 2002-04 | 303.16 |
| 2002-03 | 304.55 |
| 2002-02 | 276.62 |
| 2002-01 | 288.11 |
| 2001-12 | 299.76 |
| 2001-11 | 295.74 |
| 2001-10 | 322.14 |
| 2001-09 | 310.69 |
| 2001-08 | 315.98 |
| 2001-07 | 303.43 |
| 2001-06 | 338.08 |
| 2001-05 | 300.53 |
| 2001-04 | 294.68 |
| 2001-03 | 293.29 |
| 2001-02 | 282.58 |
| 2001-01 | 263.29 |
| 2000-12 | 281.22 |
| 2000-11 | 286.95 |
| 2000-10 | 306.59 |
| 2000-09 | 318.17 |
| 2000-08 | 297.60 |
| 2000-07 | 296.31 |
| 2000-06 | 295.97 |
| 2000-05 | 261.81 |
| 2000-04 | 265.87 |
| 2000-03 | 252.63 |
| 2000-02 | 244.94 |
| 2000-01 | 237.91 |
| 1999-12 | 259.66 |
| 1999-11 | 264.84 |
| 1999-10 | 275.58 |
| 1999-09 | 261.48 |
| 1999-08 | 251.29 |
| 1999-07 | 258.55 |
| 1999-06 | 255.76 |
| 1999-05 | 229.20 |
| 1999-04 | 240.20 |
| 1999-03 | 213.79 |
| 1999-02 | 205.55 |
| 1999-01 | 207.33 |
| 1998-12 | 219.47 |
| 1998-11 | 205.99 |
| 1998-10 | 241.27 |
| 1998-09 | 231.90 |
| 1998-08 | 248.86 |
| 1998-07 | 265.86 |
| 1998-06 | 270.65 |
| 1998-05 | 239.49 |
| 1998-04 | 246.20 |
| 1998-03 | 250.24 |
| 1998-02 | 271.95 |
| 1998-01 | 272.22 |
| 1997-12 | 281.03 |
| 1997-11 | 261.82 |
| 1997-10 | 256.94 |
| 1997-09 | 238.92 |
| 1997-08 | 234.95 |
| 1997-07 | 232.59 |
| 1997-06 | 226.07 |
| 1997-05 | 217.85 |
| 1997-04 | 212.65 |
| 1997-03 | 210.67 |
| 1997-02 | 188.48 |
| 1997-01 | 198.82 |
| 1996-12 | 212.56 |
| 1996-11 | 219.31 |
| 1996-10 | 220.87 |
| 1996-09 | 216.54 |
| 1996-08 | 217.76 |
| 1996-07 | 218.39 |
| 1996-06 | 219.63 |
| 1996-05 | 224.24 |
| 1996-04 | 219.63 |
| 1996-03 | 224.47 |
| 1996-02 | 212.46 |
| 1996-01 | 224.68 |
| 1995-12 | 209.07 |
| 1995-11 | 216.12 |
| 1995-10 | 217.29 |
| 1995-09 | 212.05 |
| 1995-08 | 213.73 |
| 1995-07 | 214.88 |
| 1995-06 | 216.17 |
| 1995-05 | 219.46 |
| 1995-04 | 216.14 |
| 1995-03 | 221.56 |
| 1995-02 | 209.49 |
| 1995-01 | 220.54 |
| 1994-12 | 212.78 |
| 1994-11 | 209.05 |
| 1994-10 | 210.41 |
| 1994-09 | 211.90 |
| 1994-08 | 209.99 |
| 1994-07 | 209.41 |
| 1994-06 | 211.82 |
| 1994-05 | 212.31 |
| 1994-04 | 210.70 |
| 1994-03 | 213.55 |
| 1994-02 | 201.16 |
| 1994-01 | 212.99 |
| 1993-12 | 200.26 |
泰國:工業制成品產量:食品:糖(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:去殼大米(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:煉乳(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:脫水牛奶(月)
1990.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝鳳梨(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:罐裝水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:食品:冷凍水產品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:白酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:啤酒(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:飲料:蘇打水(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:煙草(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:合成纖維(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:紡紗品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:編織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:針織品(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紡織品及其制品:服飾(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:紙漿和紙制品:紙漿(月)
1987.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:上游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:中間石化產品(月)
1995.01 — 2010.07泰國:工業制成品產量:化學制品:下游石化產品(月)
1995.01 — 2010.07前瞻產業研究院 咨詢·服務