| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 418.00 |
| 2014-03 | 323.80 |
| 2013-12 | 331.80 |
| 2013-09 | 310.10 |
| 2013-06 | 309.80 |
| 2013-03 | 243.80 |
| 2012-12 | 224.40 |
| 2012-09 | 244.90 |
| 2012-06 | 250.20 |
| 2012-03 | 215.60 |
| 2011-12 | 192.00 |
| 2011-09 | 171.80 |
| 2011-06 | 115.80 |
| 2011-03 | 197.20 |
| 2010-12 | 226.70 |
| 2010-09 | 270.20 |
| 2010-06 | 249.80 |
| 2010-03 | 222.90 |
| 2009-12 | 213.80 |
| 2009-09 | 212.00 |
| 2009-06 | 183.90 |
| 2009-03 | 179.30 |
| 2008-12 | 188.00 |
| 2008-09 | 223.60 |
| 2008-06 | 218.80 |
| 2008-03 | 204.40 |
| 2007-12 | 205.70 |
| 2007-09 | 220.00 |
| 2007-06 | 195.10 |
| 2007-03 | 183.50 |
| 2006-12 | 179.00 |
| 2006-09 | 188.70 |
| 2006-06 | 181.50 |
| 2006-03 | 153.30 |
| 2005-12 | 238.00 |
| 2005-09 | 255.90 |
| 2005-06 | 231.20 |
| 2005-03 | 197.50 |
| 2004-12 | 191.30 |
| 2004-09 | 224.10 |
| 2004-06 | 210.60 |
| 2004-03 | 178.10 |
| 2003-12 | 172.10 |
| 2003-09 | 194.00 |
| 2003-06 | 127.50 |
| 2003-03 | 152.20 |
| 2002-12 | 67.40 |
| 2002-09 | 69.60 |
| 2002-06 | 72.40 |
| 2002-03 | 67.90 |
| 2001-12 | 65.10 |
| 2001-09 | 65.90 |
| 2001-06 | 74.00 |
| 2001-03 | 65.70 |
| 2000-12 | 70.00 |
| 2000-09 | 69.40 |
| 2000-06 | 65.30 |
| 2000-03 | 58.20 |
| 1999-12 | 63.90 |
| 1999-09 | 72.20 |
| 1999-06 | 81.00 |
| 1999-03 | 67.80 |
| 1998-12 | 78.40 |
| 1998-09 | 104.90 |
| 1998-06 | 91.80 |
| 1998-03 | 81.60 |
| 1997-12 | 96.40 |
| 1997-09 | 97.90 |
| 1997-06 | 88.90 |
| 1997-03 | 89.10 |
| 1996-12 | 86.60 |
| 1996-09 | 85.00 |
| 1996-06 | 73.50 |
| 1996-03 | 66.30 |
| 1995-12 | 63.70 |
| 1995-09 | 57.30 |
| 1995-06 | 42.00 |
| 1995-03 | 43.90 |
| 1994-12 | 57.80 |
| 1994-09 | 59.70 |
| 1994-06 | 64.10 |
| 1994-03 | 63.30 |
| 1993-12 | 74.10 |
| 1993-09 | 68.90 |
| 1993-06 | 64.60 |
| 1993-03 | 67.50 |
| 1992-12 | 85.40 |
| 1992-09 | 85.60 |
| 1992-06 | 87.20 |
| 1992-03 | 81.10 |
| 1991-12 | 88.30 |
| 1991-09 | 92.70 |
| 1991-06 | 89.40 |
| 1991-03 | 74.60 |
| 1990-12 | 87.40 |
| 1990-09 | 92.40 |
| 1990-06 | 103.30 |
| 1990-03 | 99.20 |
| 1989-12 | 87.20 |
| 1989-09 | 87.40 |
| 1989-06 | 79.90 |
| 1989-03 | 63.00 |
| 1988-12 | 67.10 |
| 1988-09 | 75.90 |
| 1988-06 | 66.20 |
| 1988-03 | 58.20 |
| 1987-12 | 62.10 |
| 1987-09 | 56.30 |
| 1987-06 | 52.10 |
| 1987-03 | 43.90 |
| 1986-12 | 58.90 |
| 1986-09 | 39.30 |
| 1986-06 | 39.00 |
| 1986-03 | 34.00 |
| 1985-12 | 43.40 |
| 1985-09 | 52.90 |
| 1985-06 | 53.60 |
| 1985-03 | 37.60 |
| 1984-12 | 50.70 |
| 1984-09 | 40.90 |
| 1984-06 | 38.10 |
| 1984-03 | 30.00 |
| 1983-12 | 38.60 |
| 1983-09 | 37.30 |
| 1983-06 | 34.90 |
| 1983-03 | 25.70 |
| 1982-12 | 38.40 |
| 1982-09 | 31.10 |
| 1982-06 | 32.90 |
| 1982-03 | 21.30 |
| 1981-12 | 28.20 |
| 1981-09 | 30.80 |
| 1981-06 | 25.70 |
| 1981-03 | 18.50 |
| 1980-12 | 26.60 |
| 1980-09 | 22.90 |
| 1980-06 | 25.10 |
| 1980-03 | 18.80 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務