| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 5057.10 |
| 2014-03 | 5860.80 |
| 2013-12 | 5884.50 |
| 2013-09 | 5249.70 |
| 2013-06 | 5255.80 |
| 2013-03 | 5407.60 |
| 2012-12 | 5634.20 |
| 2012-09 | 4963.20 |
| 2012-06 | 4991.10 |
| 2012-03 | 5228.70 |
| 2011-12 | 5520.60 |
| 2011-09 | 4938.70 |
| 2011-06 | 4883.60 |
| 2011-03 | 4878.30 |
| 2010-12 | 5357.10 |
| 2010-09 | 4810.60 |
| 2010-06 | 4858.70 |
| 2010-03 | 5071.60 |
| 2009-12 | 5476.10 |
| 2009-09 | 4830.40 |
| 2009-06 | 4934.50 |
| 2009-03 | 5194.40 |
| 2008-12 | 5818.00 |
| 2008-09 | 5229.30 |
| 2008-06 | 5260.80 |
| 2008-03 | 5598.00 |
| 2007-12 | 5894.80 |
| 2007-09 | 5218.00 |
| 2007-06 | 5339.40 |
| 2007-03 | 5490.10 |
| 2006-12 | 6061.80 |
| 2006-09 | 5340.50 |
| 2006-06 | 5314.20 |
| 2006-03 | 5436.30 |
| 2005-12 | 5858.50 |
| 2005-09 | 5124.00 |
| 2005-06 | 5146.90 |
| 2005-03 | 5271.00 |
| 2004-12 | 5571.00 |
| 2004-09 | 4950.40 |
| 2004-06 | 5048.80 |
| 2004-03 | 5325.40 |
| 2003-12 | 5887.60 |
| 2003-09 | 5241.60 |
| 2003-06 | 5226.40 |
| 2003-03 | 5481.40 |
| 2002-12 | 6132.30 |
| 2002-09 | 5439.90 |
| 2002-06 | 5539.50 |
| 2002-03 | 5859.20 |
| 2001-12 | 6720.10 |
| 2001-09 | 5850.20 |
| 2001-06 | 5947.70 |
| 2001-03 | 6347.20 |
| 2000-12 | 6833.00 |
| 2000-09 | 5910.90 |
| 2000-06 | 6104.10 |
| 2000-03 | 6389.20 |
| 1999-12 | 6867.90 |
| 1999-09 | 6336.90 |
| 1999-06 | 6345.40 |
| 1999-03 | 6454.30 |
| 1998-12 | 7565.40 |
| 1998-09 | 6676.90 |
| 1998-06 | 6696.10 |
| 1998-03 | 6973.40 |
| 1997-12 | 7830.50 |
| 1997-09 | 7087.10 |
| 1997-06 | 7048.10 |
| 1997-03 | 7578.70 |
| 1996-12 | 8068.40 |
| 1996-09 | 7182.30 |
| 1996-06 | 7162.70 |
| 1996-03 | 7432.20 |
| 1995-12 | 8495.80 |
| 1995-09 | 7532.50 |
| 1995-06 | 7282.00 |
| 1995-03 | 7391.50 |
| 1994-12 | 8213.40 |
| 1994-09 | 7326.10 |
| 1994-06 | 7319.00 |
| 1994-03 | 7339.80 |
| 1993-12 | 8948.70 |
| 1993-09 | 6950.10 |
| 1993-06 | 7039.40 |
| 1993-03 | 7290.30 |
| 1992-12 | 8922.10 |
| 1992-09 | 6846.50 |
| 1992-06 | 7116.40 |
| 1992-03 | 7221.60 |
| 1991-12 | 8765.90 |
| 1991-09 | 6675.50 |
| 1991-06 | 7002.70 |
| 1991-03 | 7076.70 |
| 1990-12 | 8574.80 |
| 1990-09 | 6227.90 |
| 1990-06 | 6691.70 |
| 1990-03 | 6658.20 |
| 1989-12 | 7856.40 |
| 1989-09 | 5583.70 |
| 1989-06 | 5698.00 |
| 1989-03 | 6109.00 |
| 1988-12 | 7433.60 |
| 1988-09 | 5298.90 |
| 1988-06 | 5441.90 |
| 1988-03 | 5466.40 |
| 1987-12 | 7124.80 |
| 1987-09 | 5139.80 |
| 1987-06 | 5359.30 |
| 1987-03 | 5204.00 |
| 1986-12 | 6713.80 |
| 1986-09 | 4940.30 |
| 1986-06 | 5121.30 |
| 1986-03 | 5110.80 |
| 1985-12 | 6548.30 |
| 1985-09 | 4651.00 |
| 1985-06 | 4944.60 |
| 1985-03 | 4851.80 |
| 1984-12 | 6356.80 |
| 1984-09 | 4670.00 |
| 1984-06 | 4715.70 |
| 1984-03 | 4728.60 |
| 1983-12 | 6191.20 |
| 1983-09 | 4302.80 |
| 1983-06 | 4627.00 |
| 1983-03 | 4489.20 |
| 1982-12 | 5917.30 |
| 1982-09 | 4142.10 |
| 1982-06 | 4344.40 |
| 1982-03 | 4314.80 |
| 1981-12 | 5549.40 |
| 1981-09 | 3760.10 |
| 1981-06 | 3958.60 |
| 1981-03 | 3993.80 |
| 1980-12 | 5591.30 |
| 1980-09 | 3772.20 |
| 1980-06 | 3974.80 |
| 1980-03 | 3857.90 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務