| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 2315.40 |
| 2014-03 | 3415.70 |
| 2013-12 | 2857.50 |
| 2013-09 | 2531.40 |
| 2013-06 | 2225.50 |
| 2013-03 | 3004.10 |
| 2012-12 | 2477.70 |
| 2012-09 | 2498.90 |
| 2012-06 | 2470.60 |
| 2012-03 | 3085.20 |
| 2011-12 | 2515.70 |
| 2011-09 | 2163.00 |
| 2011-06 | 1615.70 |
| 2011-03 | 2266.70 |
| 2010-12 | 2059.20 |
| 2010-09 | 2164.00 |
| 2010-06 | 2083.70 |
| 2010-03 | 2829.00 |
| 2009-12 | 2354.90 |
| 2009-09 | 2031.70 |
| 2009-06 | 1707.30 |
| 2009-03 | 2282.50 |
| 2008-12 | 2128.40 |
| 2008-09 | 2375.90 |
| 2008-06 | 2144.80 |
| 2008-03 | 3000.70 |
| 2007-12 | 2372.90 |
| 2007-09 | 2289.10 |
| 2007-06 | 2079.20 |
| 2007-03 | 2983.40 |
| 2006-12 | 2488.70 |
| 2006-09 | 2492.10 |
| 2006-06 | 2107.70 |
| 2006-03 | 3088.90 |
| 2005-12 | 2391.10 |
| 2005-09 | 2560.30 |
| 2005-06 | 2190.10 |
| 2005-03 | 2914.90 |
| 2004-12 | 2240.60 |
| 2004-09 | 2440.00 |
| 2004-06 | 2051.40 |
| 2004-03 | 2833.90 |
| 2003-12 | 2351.60 |
| 2003-09 | 2461.90 |
| 2003-06 | 2182.30 |
| 2003-03 | 2677.10 |
| 2002-12 | 2345.70 |
| 2002-09 | 2317.90 |
| 2002-06 | 1916.30 |
| 2002-03 | 2653.40 |
| 2001-12 | 2085.20 |
| 2001-09 | 2262.40 |
| 2001-06 | 2078.10 |
| 2001-03 | 2658.50 |
| 2000-12 | 2123.80 |
| 2000-09 | 2034.80 |
| 2000-06 | 1766.30 |
| 2000-03 | 2486.10 |
| 1999-12 | 2040.90 |
| 1999-09 | 1969.60 |
| 1999-06 | 1727.70 |
| 1999-03 | 2639.00 |
| 1998-12 | 1925.70 |
| 1998-09 | 1946.50 |
| 1998-06 | 1601.20 |
| 1998-03 | 2411.50 |
| 1997-12 | 2239.10 |
| 1997-09 | 2199.00 |
| 1997-06 | 2071.30 |
| 1997-03 | 2921.70 |
| 1996-12 | 2445.60 |
| 1996-09 | 2332.50 |
| 1996-06 | 2019.90 |
| 1996-03 | 2728.40 |
| 1995-12 | 2218.30 |
| 1995-09 | 2198.30 |
| 1995-06 | 2075.40 |
| 1995-03 | 2726.00 |
| 1994-12 | 2073.20 |
| 1994-09 | 2027.80 |
| 1994-06 | 1808.80 |
| 1994-03 | 2482.20 |
| 1993-12 | 1877.70 |
| 1993-09 | 2132.60 |
| 1993-06 | 2016.90 |
| 1993-03 | 2509.20 |
| 1992-12 | 2137.90 |
| 1992-09 | 2255.30 |
| 1992-06 | 2145.90 |
| 1992-03 | 2487.00 |
| 1991-12 | 2236.60 |
| 1991-09 | 2360.00 |
| 1991-06 | 2143.20 |
| 1991-03 | 2414.60 |
| 1990-12 | 2395.40 |
| 1990-09 | 2377.30 |
| 1990-06 | 2294.30 |
| 1990-03 | 2435.00 |
| 1989-12 | 2249.50 |
| 1989-09 | 2178.10 |
| 1989-06 | 2152.10 |
| 1989-03 | 2308.90 |
| 1988-12 | 2132.00 |
| 1988-09 | 1981.20 |
| 1988-06 | 1950.10 |
| 1988-03 | 2109.60 |
| 1987-12 | 2038.40 |
| 1987-09 | 1990.20 |
| 1987-06 | 1906.80 |
| 1987-03 | 1907.40 |
| 1986-12 | 1705.40 |
| 1986-09 | 1685.30 |
| 1986-06 | 1825.60 |
| 1986-03 | 1770.40 |
| 1985-12 | 1693.60 |
| 1985-09 | 1655.30 |
| 1985-06 | 1711.50 |
| 1985-03 | 1587.40 |
| 1984-12 | 1506.40 |
| 1984-09 | 1466.60 |
| 1984-06 | 1537.90 |
| 1984-03 | 1501.50 |
| 1983-12 | 1553.00 |
| 1983-09 | 1454.10 |
| 1983-06 | 1521.90 |
| 1983-03 | 1563.50 |
| 1982-12 | 1424.00 |
| 1982-09 | 1423.60 |
| 1982-06 | 1510.60 |
| 1982-03 | 1469.30 |
| 1981-12 | 1586.10 |
| 1981-09 | 1543.20 |
| 1981-06 | 1626.90 |
| 1981-03 | 1542.20 |
| 1980-12 | 1509.80 |
| 1980-09 | 1526.00 |
| 1980-06 | 1595.50 |
| 1980-03 | 1485.30 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務