| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 24078.70 |
| 2014-03 | 26111.40 |
| 2013-12 | 24568.90 |
| 2013-09 | 22988.90 |
| 2013-06 | 22194.40 |
| 2013-03 | 21387.70 |
| 2012-12 | 19704.70 |
| 2012-09 | 19529.30 |
| 2012-06 | 20113.90 |
| 2012-03 | 19753.20 |
| 2011-12 | 19447.00 |
| 2011-09 | 19300.40 |
| 2011-06 | 18770.80 |
| 2011-03 | 18056.60 |
| 2010-12 | 17341.00 |
| 2010-09 | 16990.00 |
| 2010-06 | 17115.60 |
| 2010-03 | 15972.60 |
| 2009-12 | 15544.20 |
| 2009-09 | 14962.10 |
| 2009-06 | 13711.20 |
| 2009-03 | 13870.00 |
| 2008-12 | 19804.70 |
| 2008-09 | 24295.10 |
| 2008-06 | 22260.10 |
| 2008-03 | 21437.70 |
| 2007-12 | 21823.10 |
| 2007-09 | 20669.60 |
| 2007-06 | 20445.40 |
| 2007-03 | 19425.20 |
| 2006-12 | 19669.50 |
| 2006-09 | 19380.20 |
| 2006-06 | 18468.20 |
| 2006-03 | 18053.80 |
| 2005-12 | 17999.70 |
| 2005-09 | 16891.80 |
| 2005-06 | 15548.80 |
| 2005-03 | 14587.80 |
| 2004-12 | 15161.20 |
| 2004-09 | 14540.00 |
| 2004-06 | 13823.90 |
| 2004-03 | 13159.20 |
| 2003-12 | 13023.30 |
| 2003-09 | 12719.60 |
| 2003-06 | 12363.60 |
| 2003-03 | 12864.30 |
| 2002-12 | 13166.70 |
| 2002-09 | 12286.00 |
| 2002-06 | 12165.00 |
| 2002-03 | 11853.20 |
| 2001-12 | 11901.70 |
| 2001-09 | 12225.90 |
| 2001-06 | 12637.30 |
| 2001-03 | 12824.20 |
| 2000-12 | 13054.10 |
| 2000-09 | 12117.20 |
| 2000-06 | 11581.90 |
| 2000-03 | 11319.70 |
| 1999-12 | 11312.90 |
| 1999-09 | 11093.40 |
| 1999-06 | 10704.50 |
| 1999-03 | 10225.00 |
| 1998-12 | 10617.00 |
| 1998-09 | 11699.30 |
| 1998-06 | 11398.20 |
| 1998-03 | 11951.00 |
| 1997-12 | 12574.60 |
| 1997-09 | 12386.00 |
| 1997-06 | 12501.20 |
| 1997-03 | 13058.80 |
| 1996-12 | 12599.40 |
| 1996-09 | 11926.60 |
| 1996-06 | 11592.60 |
| 1996-03 | 11178.70 |
| 1995-12 | 10782.10 |
| 1995-09 | 9894.30 |
| 1995-06 | 8794.80 |
| 1995-03 | 9146.00 |
| 1994-12 | 9095.80 |
| 1994-09 | 8851.50 |
| 1994-06 | 8497.30 |
| 1994-03 | 8321.20 |
| 1993-12 | 8277.00 |
| 1993-09 | 8130.30 |
| 1993-06 | 8204.90 |
| 1993-03 | 8731.30 |
| 1992-12 | 9065.60 |
| 1992-09 | 9337.80 |
| 1992-06 | 9287.20 |
| 1992-03 | 9199.90 |
| 1991-12 | 9751.60 |
| 1991-09 | 9918.20 |
| 1991-06 | 9572.50 |
| 1991-03 | 9878.60 |
| 1990-12 | 10992.30 |
| 1990-09 | 10347.00 |
| 1990-06 | 10350.50 |
| 1990-03 | 10000.10 |
| 1989-12 | 9692.90 |
| 1989-09 | 9429.00 |
| 1989-06 | 8790.00 |
| 1989-03 | 8123.90 |
| 1988-12 | 7401.10 |
| 1988-09 | 7888.70 |
| 1988-06 | 7131.60 |
| 1988-03 | 6770.00 |
| 1987-12 | 6807.00 |
| 1987-09 | 6800.60 |
| 1987-06 | 6188.50 |
| 1987-03 | 5823.00 |
| 1986-12 | 5964.80 |
| 1986-09 | 5545.50 |
| 1986-06 | 6181.60 |
| 1986-03 | 7085.40 |
| 1985-12 | 7959.40 |
| 1985-09 | 8604.00 |
| 1985-06 | 9152.50 |
| 1985-03 | 9421.30 |
| 1984-12 | 9521.00 |
| 1984-09 | 9459.70 |
| 1984-06 | 8938.80 |
| 1984-03 | 8946.00 |
| 1983-12 | 9107.00 |
| 1983-09 | 8408.10 |
| 1983-06 | 8231.50 |
| 1983-03 | 8511.60 |
| 1982-12 | 9478.00 |
| 1982-09 | 9268.80 |
| 1982-06 | 9160.10 |
| 1982-03 | 9434.40 |
| 1981-12 | 9428.50 |
| 1981-09 | 9052.40 |
| 1981-06 | 8994.80 |
| 1981-03 | 8451.40 |
| 1980-12 | 8600.90 |
| 1980-09 | 8369.40 |
| 1980-06 | 9209.10 |
| 1980-03 | 8856.70 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務