| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 70077.30 |
| 2014-03 | 73278.20 |
| 2013-12 | 73793.20 |
| 2013-09 | 71961.90 |
| 2013-06 | 70327.60 |
| 2013-03 | 70630.40 |
| 2012-12 | 72101.60 |
| 2012-09 | 70434.90 |
| 2012-06 | 69757.50 |
| 2012-03 | 70179.30 |
| 2011-12 | 71243.50 |
| 2011-09 | 69607.40 |
| 2011-06 | 67588.50 |
| 2011-03 | 68089.10 |
| 2010-12 | 71207.30 |
| 2010-09 | 69944.50 |
| 2010-06 | 68801.50 |
| 2010-03 | 69429.80 |
| 2009-12 | 71249.60 |
| 2009-09 | 69361.00 |
| 2009-06 | 68398.50 |
| 2009-03 | 68210.60 |
| 2008-12 | 71810.40 |
| 2008-09 | 72004.00 |
| 2008-06 | 70458.90 |
| 2008-03 | 72160.10 |
| 2007-12 | 73797.30 |
| 2007-09 | 72059.80 |
| 2007-06 | 70944.20 |
| 2007-03 | 71513.40 |
| 2006-12 | 73634.10 |
| 2006-09 | 71530.20 |
| 2006-06 | 70709.70 |
| 2006-03 | 71548.70 |
| 2005-12 | 73450.60 |
| 2005-09 | 71686.10 |
| 2005-06 | 69881.50 |
| 2005-03 | 70327.20 |
| 2004-12 | 72058.50 |
| 2004-09 | 70985.80 |
| 2004-06 | 69432.20 |
| 2004-03 | 70493.40 |
| 2003-12 | 72571.50 |
| 2003-09 | 70533.10 |
| 2003-06 | 69047.60 |
| 2003-03 | 69801.10 |
| 2002-12 | 72791.80 |
| 2002-09 | 71588.30 |
| 2002-06 | 69393.00 |
| 2002-03 | 69965.80 |
| 2001-12 | 72783.80 |
| 2001-09 | 71138.00 |
| 2001-06 | 69652.10 |
| 2001-03 | 70781.50 |
| 2000-12 | 72992.60 |
| 2000-09 | 70723.60 |
| 2000-06 | 68807.10 |
| 2000-03 | 70280.30 |
| 1999-12 | 73105.90 |
| 1999-09 | 71265.50 |
| 1999-06 | 68911.90 |
| 1999-03 | 69769.80 |
| 1998-12 | 73459.20 |
| 1998-09 | 71109.80 |
| 1998-06 | 68133.70 |
| 1998-03 | 69399.90 |
| 1997-12 | 73430.00 |
| 1997-09 | 71768.50 |
| 1997-06 | 68612.60 |
| 1997-03 | 71236.20 |
| 1996-12 | 73019.30 |
| 1996-09 | 70330.80 |
| 1996-06 | 67547.20 |
| 1996-03 | 68228.00 |
| 1995-12 | 71294.30 |
| 1995-09 | 68951.90 |
| 1995-06 | 66222.60 |
| 1995-03 | 66400.20 |
| 1994-12 | 69926.20 |
| 1994-09 | 68710.30 |
| 1994-06 | 64950.30 |
| 1994-03 | 65711.10 |
| 1993-12 | 68550.30 |
| 1993-09 | 64303.00 |
| 1993-06 | 61598.40 |
| 1993-03 | 62149.90 |
| 1992-12 | 66271.10 |
| 1992-09 | 63440.10 |
| 1992-06 | 60887.00 |
| 1992-03 | 60911.40 |
| 1991-12 | 65240.00 |
| 1991-09 | 61023.40 |
| 1991-06 | 58606.20 |
| 1991-03 | 57560.10 |
| 1990-12 | 62238.10 |
| 1990-09 | 59112.40 |
| 1990-06 | 55903.00 |
| 1990-03 | 53729.90 |
| 1989-12 | 58868.10 |
| 1989-09 | 54047.00 |
| 1989-06 | 50487.90 |
| 1989-03 | 50726.70 |
| 1988-12 | 54268.10 |
| 1988-09 | 50534.80 |
| 1988-06 | 48085.10 |
| 1988-03 | 47326.80 |
| 1987-12 | 51861.70 |
| 1987-09 | 47939.80 |
| 1987-06 | 45216.80 |
| 1987-03 | 44590.90 |
| 1986-12 | 48869.50 |
| 1986-09 | 45772.70 |
| 1986-06 | 43322.40 |
| 1986-03 | 43179.90 |
| 1985-12 | 47749.40 |
| 1985-09 | 43637.50 |
| 1985-06 | 41644.80 |
| 1985-03 | 41022.20 |
| 1984-12 | 44834.60 |
| 1984-09 | 41583.40 |
| 1984-06 | 39329.80 |
| 1984-03 | 38930.60 |
| 1983-12 | 42837.90 |
| 1983-09 | 39428.10 |
| 1983-06 | 37364.60 |
| 1983-03 | 37069.00 |
| 1982-12 | 41295.40 |
| 1982-09 | 37090.80 |
| 1982-06 | 35573.60 |
| 1982-03 | 34938.80 |
| 1981-12 | 38204.10 |
| 1981-09 | 34757.10 |
| 1981-06 | 33017.40 |
| 1981-03 | 32665.20 |
| 1980-12 | 36168.70 |
| 1980-09 | 32804.80 |
| 1980-06 | 30925.40 |
| 1980-03 | 30404.60 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務