| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | -3258.00 |
| 2014-03 | -5164.50 |
| 2013-12 | -4618.80 |
| 2013-09 | -3487.50 |
| 2013-06 | -2639.90 |
| 2013-03 | -2900.90 |
| 2012-12 | -2889.60 |
| 2012-09 | -2484.60 |
| 2012-06 | -2176.90 |
| 2012-03 | -1934.50 |
| 2011-12 | -1783.40 |
| 2011-09 | -849.70 |
| 2011-06 | -1794.10 |
| 2011-03 | 125.50 |
| 2010-12 | 1282.30 |
| 2010-09 | 1543.10 |
| 2010-06 | 1348.50 |
| 2010-03 | 1589.20 |
| 2009-12 | 1445.70 |
| 2009-09 | 849.70 |
| 2009-06 | 431.50 |
| 2009-03 | -1000.30 |
| 2008-12 | -977.90 |
| 2008-09 | -160.20 |
| 2008-06 | 519.10 |
| 2008-03 | 1591.40 |
| 2007-12 | 2106.50 |
| 2007-09 | 2499.00 |
| 2007-06 | 1865.00 |
| 2007-03 | 2202.80 |
| 2006-12 | 2146.20 |
| 2006-09 | 1548.70 |
| 2006-06 | 1225.40 |
| 2006-03 | 1447.50 |
| 2005-12 | 1986.10 |
| 2005-09 | 1437.40 |
| 2005-06 | 1739.40 |
| 2005-03 | 1930.90 |
| 2004-12 | 2270.70 |
| 2004-09 | 2367.40 |
| 2004-06 | 2586.40 |
| 2004-03 | 2634.90 |
| 2003-12 | 2491.60 |
| 2003-09 | 2263.80 |
| 2003-06 | 2060.50 |
| 2003-03 | 1441.30 |
| 2002-12 | 1669.80 |
| 2002-09 | 1579.30 |
| 2002-06 | 1866.60 |
| 2002-03 | 1581.60 |
| 2001-12 | 964.60 |
| 2001-09 | 788.60 |
| 2001-06 | 596.00 |
| 2001-03 | 885.00 |
| 2000-12 | 1279.80 |
| 2000-09 | 2041.40 |
| 2000-06 | 2044.80 |
| 2000-03 | 2020.30 |
| 1999-12 | 1902.10 |
| 1999-09 | 2052.00 |
| 1999-06 | 1971.70 |
| 1999-03 | 2104.10 |
| 1998-12 | 2575.80 |
| 1998-09 | 2625.50 |
| 1998-06 | 2462.10 |
| 1998-03 | 1899.20 |
| 1997-12 | 2350.20 |
| 1997-09 | 1435.90 |
| 1997-06 | 1368.20 |
| 1997-03 | 471.80 |
| 1996-12 | 813.50 |
| 1996-09 | 432.50 |
| 1996-06 | 244.80 |
| 1996-03 | 872.30 |
| 1995-12 | 1458.30 |
| 1995-09 | 1629.50 |
| 1995-06 | 1753.00 |
| 1995-03 | 1959.60 |
| 1994-12 | 2459.50 |
| 1994-09 | 2263.50 |
| 1994-06 | 2337.10 |
| 1994-03 | 2801.60 |
| 1993-12 | 2710.30 |
| 1993-09 | 2722.40 |
| 1993-06 | 2422.90 |
| 1993-03 | 2909.90 |
| 1992-12 | 2986.70 |
| 1992-09 | 2607.90 |
| 1992-06 | 2310.60 |
| 1992-03 | 2492.40 |
| 1991-12 | 2327.90 |
| 1991-09 | 2003.60 |
| 1991-06 | 1721.10 |
| 1991-03 | 1494.40 |
| 1990-12 | 631.50 |
| 1990-09 | 1220.40 |
| 1990-06 | 1211.90 |
| 1990-03 | 1109.40 |
| 1989-12 | 1385.80 |
| 1989-09 | 1603.20 |
| 1989-06 | 1633.10 |
| 1989-03 | 1615.00 |
| 1988-12 | 2572.00 |
| 1988-09 | 2103.10 |
| 1988-06 | 1813.50 |
| 1988-03 | 1750.60 |
| 1987-12 | 2522.40 |
| 1987-09 | 2514.00 |
| 1987-06 | 2683.50 |
| 1987-03 | 2841.20 |
| 1986-12 | 3708.70 |
| 1986-09 | 3692.10 |
| 1986-06 | 3604.20 |
| 1986-03 | 2275.90 |
| 1985-12 | 3302.60 |
| 1985-09 | 3006.20 |
| 1985-06 | 3010.30 |
| 1985-03 | 1720.30 |
| 1984-12 | 2724.20 |
| 1984-09 | 2132.50 |
| 1984-06 | 2109.40 |
| 1984-03 | 1070.00 |
| 1983-12 | 1431.60 |
| 1983-09 | 1662.90 |
| 1983-06 | 1347.70 |
| 1983-03 | 425.00 |
| 1982-12 | 488.50 |
| 1982-09 | 794.70 |
| 1982-06 | 651.10 |
| 1982-03 | -85.00 |
| 1981-12 | 586.40 |
| 1981-09 | 1063.20 |
| 1981-06 | 453.30 |
| 1981-03 | -183.60 |
| 1980-12 | 168.80 |
| 1980-09 | -142.20 |
| 1980-06 | -972.50 |
| 1980-03 | -1273.20 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務