| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 1653.50 |
| 2014-03 | -4135.70 |
| 2013-12 | 636.50 |
| 2013-09 | -737.60 |
| 2013-06 | 172.60 |
| 2013-03 | -3692.30 |
| 2012-12 | 586.20 |
| 2012-09 | -624.00 |
| 2012-06 | 441.60 |
| 2012-03 | -3517.60 |
| 2011-12 | 381.20 |
| 2011-09 | -648.70 |
| 2011-06 | 273.40 |
| 2011-03 | -3728.80 |
| 2010-12 | 1463.50 |
| 2010-09 | -125.60 |
| 2010-06 | 972.60 |
| 2010-03 | -3822.70 |
| 2009-12 | 98.50 |
| 2009-09 | -1685.30 |
| 2009-06 | 252.10 |
| 2009-03 | -4005.10 |
| 2008-12 | 3288.50 |
| 2008-09 | -395.10 |
| 2008-06 | 2508.10 |
| 2008-03 | -2701.50 |
| 2007-12 | 2261.80 |
| 2007-09 | -125.20 |
| 2007-06 | 2274.80 |
| 2007-03 | -2805.60 |
| 2006-12 | 1788.20 |
| 2006-09 | -163.20 |
| 2006-06 | 1641.80 |
| 2006-03 | -3243.00 |
| 2005-12 | 1600.20 |
| 2005-09 | -144.30 |
| 2005-06 | 2432.40 |
| 2005-03 | -3253.60 |
| 2004-12 | 2206.40 |
| 2004-09 | 136.50 |
| 2004-06 | 2189.80 |
| 2004-03 | -2962.20 |
| 2003-12 | 1521.00 |
| 2003-09 | -73.60 |
| 2003-06 | 1802.20 |
| 2003-03 | -3733.30 |
| 2002-12 | 1906.40 |
| 2002-09 | -999.10 |
| 2002-06 | 1433.10 |
| 2002-03 | -4446.60 |
| 2001-12 | 1951.90 |
| 2001-09 | -1137.00 |
| 2001-06 | 2569.10 |
| 2001-03 | -3353.50 |
| 2000-12 | 2227.50 |
| 2000-09 | -935.70 |
| 2000-06 | 2380.70 |
| 2000-03 | -4189.30 |
| 1999-12 | 1378.10 |
| 1999-09 | -1705.30 |
| 1999-06 | 1231.90 |
| 1999-03 | -4715.20 |
| 1998-12 | 2800.70 |
| 1998-09 | -653.90 |
| 1998-06 | 2420.40 |
| 1998-03 | -3102.90 |
| 1997-12 | 3575.90 |
| 1997-09 | 457.70 |
| 1997-06 | 2720.30 |
| 1997-03 | -4037.30 |
| 1996-12 | 3267.50 |
| 1996-09 | -168.10 |
| 1996-06 | 2748.20 |
| 1996-03 | -3430.40 |
| 1995-12 | 2901.20 |
| 1995-09 | 59.00 |
| 1995-06 | 1969.90 |
| 1995-03 | -3188.90 |
| 1994-12 | 2062.00 |
| 1994-09 | -668.90 |
| 1994-06 | 762.50 |
| 1994-03 | -3067.60 |
| 1993-12 | 2343.30 |
| 1993-09 | -243.80 |
| 1993-06 | 1550.20 |
| 1993-03 | -3351.70 |
| 1992-12 | 2272.30 |
| 1992-09 | -171.40 |
| 1992-06 | 1380.10 |
| 1992-03 | -2470.20 |
| 1991-12 | 2608.60 |
| 1991-09 | 563.50 |
| 1991-06 | 2650.70 |
| 1991-03 | -2627.60 |
| 1990-12 | 2499.90 |
| 1990-09 | 288.80 |
| 1990-06 | 1901.80 |
| 1990-03 | -2139.60 |
| 1989-12 | 3039.20 |
| 1989-09 | -67.40 |
| 1989-06 | 1986.00 |
| 1989-03 | -2021.10 |
| 1988-12 | 2289.10 |
| 1988-09 | 62.40 |
| 1988-06 | 1187.60 |
| 1988-03 | -858.20 |
| 1987-12 | 2191.30 |
| 1987-09 | -518.60 |
| 1987-06 | 1281.20 |
| 1987-03 | -2501.30 |
| 1986-12 | 1453.80 |
| 1986-09 | -662.30 |
| 1986-06 | 1485.70 |
| 1986-03 | -717.10 |
| 1985-12 | 2007.50 |
| 1985-09 | -121.40 |
| 1985-06 | 1438.50 |
| 1985-03 | -1207.70 |
| 1984-12 | 1434.10 |
| 1984-09 | 84.60 |
| 1984-06 | 939.30 |
| 1984-03 | -1463.10 |
| 1983-12 | 1888.70 |
| 1983-09 | -605.70 |
| 1983-06 | 843.20 |
| 1983-03 | -1979.70 |
| 1982-12 | 1380.50 |
| 1982-09 | -313.60 |
| 1982-06 | 955.10 |
| 1982-03 | -897.30 |
| 1981-12 | 1554.60 |
| 1981-09 | -582.80 |
| 1981-06 | 1739.60 |
| 1981-03 | -1377.50 |
| 1980-12 | 1913.40 |
| 1980-09 | 297.30 |
| 1980-06 | 972.30 |
| 1980-03 | -1737.00 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務