| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 34.80 |
| 2010 | 35.50 |
| 2009 | 37.50 |
| 2008 | 40.40 |
| 2007 | 44.10 |
| 2006 | 49.30 |
| 2005 | 52.20 |
| 2004 | 53.60 |
| 2003 | 55.90 |
| 2002 | 57.70 |
| 2001 | 60.00 |
| 2000 | 59.00 |
| 1999 | 55.90 |
| 1998 | 54.80 |
| 1997 | 52.80 |
| 1996 | 50.60 |
| 1995 | 46.40 |
| 1994 | 43.90 |
| 1993 | 42.20 |
| 1992 | 39.80 |
| 1991 | 37.50 |
| 1990 | 35.70 |
| 1989 | 34.10 |
| 1988 | 31.30 |
| 1987 | 30.30 |
| 1986 | 26.40 |
| 1985 | 28.50 |
| 1984 | 32.60 |
| 1983 | 31.50 |
| 1982 | 21.60 |
| 1981 | 23.70 |
| 1980 | 21.20 |
| 1979 | 20.30 |
| 1978 | 20.40 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務