| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 8416.45 |
| 2010 | 7156.55 |
| 2009 | 6154.49 |
| 2008 | 5065.60 |
| 2007 | 3893.72 |
| 2006 | 3210.92 |
| 2005 | 2586.41 |
| 2004 | 2225.35 |
| 2003 | 1788.50 |
| 2002 | 1539.38 |
| 2001 | 1211.43 |
| 2000 | 1171.94 |
| 1999 | 1145.99 |
| 1998 | 1071.03 |
| 1997 | 984.06 |
| 1996 | 875.66 |
| 1995 | 767.81 |
| 1994 | 644.91 |
| 1993 | 524.75 |
| 1992 | 431.55 |
| 1991 | 354.41 |
| 1990 | 293.10 |
| 1989 | 237.84 |
| 1988 | 189.99 |
| 1987 | 137.25 |
| 1986 | 110.35 |
| 1985 | 91.96 |
| 1984 | 73.61 |
| 1983 | 64.55 |
| 1982 | 70.11 |
| 1981 | 62.43 |
| 1980 | 60.97 |
| 1979 | 59.88 |
| 1978 | 52.25 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務