| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 8465.28 |
| 2010 | 7076.17 |
| 2009 | 6571.16 |
| 2008 | 5875.86 |
| 2007 | 5098.66 |
| 2006 | 4853.56 |
| 2005 | 4520.98 |
| 2004 | 4071.35 |
| 2003 | 3678.66 |
| 2002 | 3342.14 |
| 2001 | 3013.89 |
| 2000 | 2705.17 |
| 1999 | 2260.55 |
| 1998 | 2017.63 |
| 1997 | 1689.09 |
| 1996 | 1372.15 |
| 1995 | 999.98 |
| 1994 | 774.05 |
| 1993 | 580.97 |
| 1992 | 436.70 |
| 1991 | 335.03 |
| 1990 | 267.01 |
| 1989 | 209.83 |
| 1988 | 152.66 |
| 1987 | 115.05 |
| 1986 | 83.32 |
| 1985 | 79.39 |
| 1984 | 79.00 |
| 1983 | 65.24 |
| 1982 | 38.43 |
| 1981 | 38.02 |
| 1980 | 30.35 |
| 1979 | 25.67 |
| 1978 | 22.52 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務