| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 34.60 |
| 2010 | 35.90 |
| 2009 | 35.10 |
| 2008 | 34.90 |
| 2007 | 33.60 |
| 2006 | 32.60 |
| 2005 | 29.90 |
| 2004 | 29.30 |
| 2003 | 27.20 |
| 2002 | 26.60 |
| 2001 | 24.10 |
| 2000 | 25.60 |
| 1999 | 28.30 |
| 1998 | 29.10 |
| 1997 | 30.80 |
| 1996 | 32.30 |
| 1995 | 35.60 |
| 1994 | 36.60 |
| 1993 | 38.10 |
| 1992 | 39.30 |
| 1991 | 39.70 |
| 1990 | 39.20 |
| 1989 | 38.60 |
| 1988 | 38.90 |
| 1987 | 36.20 |
| 1986 | 34.90 |
| 1985 | 33.00 |
| 1984 | 30.40 |
| 1983 | 31.10 |
| 1982 | 39.50 |
| 1981 | 39.00 |
| 1980 | 42.60 |
| 1979 | 47.50 |
| 1978 | 47.40 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務