| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 7464.18 |
| 2010 | 5688.64 |
| 2009 | 4816.26 |
| 2008 | 3593.94 |
| 2007 | 2581.58 |
| 2006 | 1778.86 |
| 2005 | 1552.53 |
| 2004 | 1293.58 |
| 2003 | 1116.94 |
| 2002 | 908.51 |
| 2001 | 800.61 |
| 2000 | 709.52 |
| 1999 | 640.96 |
| 1998 | 590.06 |
| 1997 | 523.56 |
| 1996 | 461.61 |
| 1995 | 387.34 |
| 1994 | 342.28 |
| 1993 | 272.06 |
| 1992 | 228.61 |
| 1991 | 204.05 |
| 1990 | 187.28 |
| 1989 | 167.83 |
| 1988 | 145.39 |
| 1987 | 127.28 |
| 1986 | 122.23 |
| 1985 | 107.65 |
| 1984 | 89.46 |
| 1983 | 77.63 |
| 1982 | 68.99 |
| 1981 | 59.67 |
| 1980 | 51.91 |
| 1979 | 40.64 |
| 1978 | 35.44 |
衛生總費用:合計(年)
1978 — 2021衛生總費用:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用:個人衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:政府衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:社會衛生支出(年)
1978 — 2021衛生總費用構成:個人衛生支出(年)
1978 — 2021城鄉衛生費用:城市(年)
1990 — 2013城鄉衛生費用:農村(年)
1990 — 2013人均衛生費用:合計(年)
1978 — 2021人均衛生費用:城市(年)
1990 — 2013人均衛生費用:農村(年)
1990 — 2013衛生總費用占GDP比值(年)
1978 — 2021(停)衛生事業費:合計(年)
1978 — 2009衛生事業費:占財政支出(年)
1978 — 2009人均衛生事業費(年)
1978 — 2009前瞻產業研究院 咨詢·服務