年份 | 單位:‰ |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 購買后可見 ? |
2010 | 6.70 |
2009 | 6.94 |
2008 | 7.28 |
2007 | 6.71 |
2006 | 6.73 |
2005 | 6.75 |
2004 | 6.80 |
2003 | 6.87 |
2002 | 6.70 |
2001 | 6.72 |
2000 | 6.79 |
1999 | 7.12 |
1998 | 7.10 |
1997 | 6.99 |
1996 | 7.20 |
1995 | 7.15 |
1994 | 7.03 |
1993 | 7.13 |
1992 | 7.30 |
1991 | 7.30 |
1990 | 7.23 |
1989 | 7.07 |
1988 | 6.82 |
1987 | 7.07 |
1986 | 6.30 |
1985 | 6.47 |
1984 | 7.20 |
1983 | 6.79 |
1982 | 6.77 |
1981 | 7.03 |
1980 | 6.88 |
1979 | 7.12 |
1978 | 7.01 |
1977 | 7.79 |
1976 | 7.70 |
1975 | 8.34 |
1974 | 8.67 |
1973 | 8.05 |
1972 | 9.01 |
1971 | 8.86 |
1970 | 9.11 |
1969 | 9.37 |
1968 | 9.63 |
1967 | 9.89 |
1966 | 10.15 |
1965 | 11.19 |
1964 | 12.88 |
1963 | 10.26 |
1962 | 10.23 |
1961 | 17.48 |
1960 | 29.42 |
1959 | 12.99 |
1958 | 11.65 |
1957 | 10.41 |
1956 | 11.51 |
1955 | 16.36 |
1954 | 17.54 |
1953 | 17.00 |
1952 | 19.00 |
1951 | 19.00 |
1950 | 20.00 |
全國:人口死亡率(年)
1949 — 2022北京市:人口死亡率(年)
1949 — 2021天津市:人口死亡率(年)
1949 — 2021河北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:人口死亡率(年)
1954 — 2021遼寧省:人口死亡率(年)
1954 — 2021吉林省:人口死亡率(年)
1949 — 2021黑龍江省:人口死亡率(年)
1954 — 2021上海市:人口死亡率(年)
1950 — 2021江蘇省:人口死亡率(年)
1949 — 2021浙江省:人口死亡率(年)
1949 — 2021安徽省:人口死亡率(年)
1949 — 2021福建省:人口死亡率(年)
1952 — 2021江西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021河南省:人口死亡率(年)
1954 — 2021湖北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021湖南省:人口死亡率(年)
1950 — 2021廣東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務