| 年份 | 單位:‰ |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 購買后可見 ? |
| 2010 | 5.07 |
| 2009 | 5.94 |
| 2008 | 6.17 |
| 2007 | 6.03 |
| 2006 | 5.89 |
| 2005 | 6.08 |
| 2004 | 6.00 |
| 2003 | 6.20 |
| 2002 | 5.95 |
| 2001 | 5.97 |
| 2000 | 7.20 |
| 1999 | 6.50 |
| 1998 | 7.00 |
| 1997 | 6.80 |
| 1996 | 7.00 |
| 1995 | 7.05 |
| 1994 | 7.30 |
| 1993 | 7.30 |
| 1992 | 7.10 |
| 1991 | 6.70 |
| 1990 | 6.70 |
| 1989 | 6.60 |
| 1988 | 6.80 |
| 1987 | 6.70 |
| 1986 | 6.50 |
| 1985 | 6.70 |
| 1984 | 6.50 |
| 1983 | 6.90 |
| 1982 | 6.30 |
| 1981 | 6.40 |
| 1980 | 6.50 |
| 1979 | 6.10 |
| 1978 | 6.20 |
| 1977 | 6.50 |
| 1976 | 6.10 |
| 1975 | 6.00 |
| 1974 | 5.80 |
| 1973 | 5.50 |
| 1972 | 5.60 |
| 1971 | 5.20 |
| 1970 | 5.00 |
| 1969 | 4.70 |
| 1968 | 5.30 |
| 1967 | 5.10 |
| 1966 | 5.30 |
| 1965 | 5.70 |
| 1964 | 6.10 |
| 1963 | 7.00 |
| 1962 | 7.20 |
| 1961 | 7.70 |
| 1960 | 6.90 |
| 1959 | 7.80 |
| 1958 | 6.20 |
| 1957 | 6.10 |
| 1956 | 6.60 |
| 1955 | 8.20 |
| 1954 | 7.10 |
| 1953 | 8.90 |
| 1952 | 8.80 |
| 1951 | 14.20 |
| 1950 | 7.70 |
全國:人口死亡率(年)
1949 — 2022北京市:人口死亡率(年)
1949 — 2021天津市:人口死亡率(年)
1949 — 2021河北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:人口死亡率(年)
1954 — 2021遼寧省:人口死亡率(年)
1954 — 2021吉林省:人口死亡率(年)
1949 — 2021黑龍江省:人口死亡率(年)
1954 — 2021上海市:人口死亡率(年)
1950 — 2021江蘇省:人口死亡率(年)
1949 — 2021浙江省:人口死亡率(年)
1949 — 2021安徽省:人口死亡率(年)
1949 — 2021福建省:人口死亡率(年)
1952 — 2021江西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021河南省:人口死亡率(年)
1954 — 2021湖北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021湖南省:人口死亡率(年)
1950 — 2021廣東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務