年份 | 單位:‰ |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 購買后可見 ? |
2010 | 6.57 |
2009 | 6.46 |
2008 | 6.45 |
2007 | 6.32 |
2006 | 6.27 |
2005 | 6.30 |
2004 | 6.47 |
2003 | 6.46 |
2002 | 6.38 |
2001 | 6.26 |
2000 | 5.93 |
1999 | 6.35 |
1998 | 6.37 |
1997 | 6.30 |
1996 | 6.44 |
1995 | 6.28 |
1994 | 6.34 |
1993 | 6.35 |
1992 | 6.99 |
1991 | 6.63 |
1990 | 6.52 |
1989 | 5.76 |
1988 | 5.83 |
1987 | 6.32 |
1986 | 6.44 |
1985 | 6.13 |
1984 | 6.26 |
1983 | 6.30 |
1982 | 6.21 |
1981 | 6.57 |
1980 | 6.32 |
1979 | 6.35 |
1978 | 6.30 |
1977 | 7.04 |
1976 | 7.18 |
1975 | 7.66 |
1974 | 7.44 |
1973 | 7.27 |
1972 | 7.17 |
1971 | 7.46 |
1970 | 7.61 |
1969 | 7.11 |
1968 | 7.91 |
1967 | 8.59 |
1966 | 8.24 |
1965 | 8.45 |
1964 | 10.61 |
1963 | 9.43 |
1962 | 8.04 |
1961 | 10.20 |
1960 | 39.56 |
1959 | 14.10 |
1958 | 12.69 |
1957 | 11.80 |
1956 | 14.00 |
1955 | 11.75 |
1954 | 13.32 |
全國:人口死亡率(年)
1949 — 2022北京市:人口死亡率(年)
1949 — 2021天津市:人口死亡率(年)
1949 — 2021河北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:人口死亡率(年)
1954 — 2021遼寧省:人口死亡率(年)
1954 — 2021吉林省:人口死亡率(年)
1949 — 2021黑龍江省:人口死亡率(年)
1954 — 2021上海市:人口死亡率(年)
1950 — 2021江蘇省:人口死亡率(年)
1949 — 2021浙江省:人口死亡率(年)
1949 — 2021安徽省:人口死亡率(年)
1949 — 2021福建省:人口死亡率(年)
1952 — 2021江西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021河南省:人口死亡率(年)
1954 — 2021湖北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021湖南省:人口死亡率(年)
1950 — 2021廣東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務