| 年份 | 單位:‰ |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 購買后可見 ? |
| 2010 | 6.02 |
| 2009 | 6.00 |
| 2008 | 6.50 |
| 2007 | 5.96 |
| 2006 | 5.95 |
| 2005 | 5.69 |
| 2004 | 6.03 |
| 2003 | 5.94 |
| 2002 | 6.17 |
| 2001 | 6.07 |
| 2000 | 6.01 |
| 1999 | 6.37 |
| 1998 | 6.70 |
| 1997 | 6.69 |
| 1996 | 6.93 |
| 1995 | 6.91 |
| 1994 | 6.68 |
| 1993 | 6.93 |
| 1992 | 6.87 |
| 1991 | 7.36 |
| 1990 | 7.30 |
| 1989 | 6.94 |
| 1988 | 6.44 |
| 1987 | 7.13 |
| 1986 | 7.74 |
| 1985 | 7.62 |
| 1984 | 8.35 |
| 1983 | 8.79 |
| 1982 | 7.20 |
| 1981 | 7.33 |
| 1980 | 7.00 |
| 1979 | 7.11 |
| 1978 | 7.06 |
| 1977 | 7.81 |
| 1976 | 7.51 |
| 1975 | 7.88 |
| 1974 | 8.30 |
| 1973 | 7.76 |
| 1972 | 8.27 |
| 1971 | 8.39 |
| 1970 | 7.70 |
| 1969 | 8.12 |
| 1968 | 8.51 |
| 1967 | 9.57 |
| 1966 | 9.68 |
| 1965 | 10.04 |
| 1964 | 10.94 |
| 1963 | 9.83 |
| 1962 | 8.77 |
| 1961 | 9.08 |
| 1960 | 21.21 |
| 1959 | 14.49 |
| 1958 | 9.60 |
| 1957 | 9.61 |
| 1956 | 10.81 |
| 1955 | 11.60 |
| 1954 | 15.87 |
| 1953 | 15.40 |
| 1952 | 15.80 |
| 1951 | 15.10 |
| 1950 | 14.50 |
| 1949 | 15.97 |
全國:人口死亡率(年)
1949 — 2022北京市:人口死亡率(年)
1949 — 2021天津市:人口死亡率(年)
1949 — 2021河北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021內蒙古自治區:人口死亡率(年)
1954 — 2021遼寧省:人口死亡率(年)
1954 — 2021吉林省:人口死亡率(年)
1949 — 2021黑龍江省:人口死亡率(年)
1954 — 2021上海市:人口死亡率(年)
1950 — 2021江蘇省:人口死亡率(年)
1949 — 2021浙江省:人口死亡率(年)
1949 — 2021安徽省:人口死亡率(年)
1949 — 2021福建省:人口死亡率(年)
1952 — 2021江西省:人口死亡率(年)
1949 — 2021山東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021河南省:人口死亡率(年)
1954 — 2021湖北省:人口死亡率(年)
1949 — 2021湖南省:人口死亡率(年)
1950 — 2021廣東省:人口死亡率(年)
1949 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務