| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 4123.90 |
| 2014-03 | 4948.70 |
| 2013-12 | 3389.20 |
| 2013-09 | 4985.20 |
| 2013-06 | 4620.50 |
| 2013-03 | 4651.40 |
| 2012-12 | 3022.30 |
| 2012-09 | 4219.70 |
| 2012-06 | 3525.30 |
| 2012-03 | 4579.50 |
| 2011-12 | 2896.90 |
| 2011-09 | 4058.50 |
| 2011-06 | 3525.20 |
| 2011-03 | 4219.30 |
| 2010-12 | 2682.10 |
| 2010-09 | 3657.50 |
| 2010-06 | 2700.10 |
| 2010-03 | 3934.80 |
| 2009-12 | 2311.40 |
| 2009-09 | 3569.00 |
| 2009-06 | 3254.80 |
| 2009-03 | 3942.60 |
| 2008-12 | 2969.30 |
| 2008-09 | 4710.90 |
| 2008-06 | 3649.50 |
| 2008-03 | 5463.30 |
| 2007-12 | 3660.70 |
| 2007-09 | 4612.60 |
| 2007-06 | 3992.80 |
| 2007-03 | 5071.70 |
| 2006-12 | 3079.10 |
| 2006-09 | 3936.20 |
| 2006-06 | 3007.10 |
| 2006-03 | 4442.10 |
| 2005-12 | 2795.90 |
| 2005-09 | 3363.30 |
| 2005-06 | 2534.40 |
| 2005-03 | 3055.70 |
| 2004-12 | 2084.70 |
| 2004-09 | 2585.30 |
| 2004-06 | 2105.40 |
| 2004-03 | 2611.10 |
| 2003-12 | 1646.40 |
| 2003-09 | 2412.40 |
| 2003-06 | 1860.80 |
| 2003-03 | 2342.40 |
| 2002-12 | 1483.90 |
| 2002-09 | 2041.70 |
| 2002-06 | 1939.30 |
| 2002-03 | 2576.80 |
| 2001-12 | 2031.60 |
| 2001-09 | 2145.90 |
| 2001-06 | 1854.80 |
| 2001-03 | 2356.90 |
| 2000-12 | 1508.90 |
| 2000-09 | 1647.30 |
| 2000-06 | 1510.90 |
| 2000-03 | 1812.70 |
| 1999-12 | 1299.60 |
| 1999-09 | 1643.40 |
| 1999-06 | 1596.60 |
| 1999-03 | 1837.20 |
| 1998-12 | 1522.40 |
| 1998-09 | 1833.30 |
| 1998-06 | 1593.70 |
| 1998-03 | 2002.30 |
| 1997-12 | 1630.50 |
| 1997-09 | 1560.10 |
| 1997-06 | 1816.80 |
| 1997-03 | 2012.00 |
| 1996-12 | 1373.10 |
| 1996-09 | 1475.80 |
| 1996-06 | 1523.50 |
| 1996-03 | 1402.80 |
| 1995-12 | 1014.50 |
| 1995-09 | 1048.10 |
| 1995-06 | 960.90 |
| 1995-03 | 1090.80 |
| 1994-12 | 839.70 |
| 1994-09 | 803.80 |
| 1994-06 | 1158.40 |
| 1994-03 | 1135.30 |
| 1993-12 | 909.50 |
| 1993-09 | 731.70 |
| 1993-06 | 1101.40 |
| 1993-03 | 1420.40 |
| 1992-12 | 982.70 |
| 1992-09 | 860.70 |
| 1992-06 | 1116.60 |
| 1992-03 | 1029.50 |
| 1991-12 | 541.00 |
| 1991-09 | 652.70 |
| 1991-06 | 795.80 |
| 1991-03 | 1081.80 |
| 1990-12 | 403.50 |
| 1990-09 | 440.00 |
| 1990-06 | 702.10 |
| 1990-03 | 1226.30 |
| 1989-12 | 827.70 |
| 1989-09 | 766.20 |
| 1989-06 | 548.80 |
| 1989-03 | 580.40 |
| 1988-12 | 483.00 |
| 1988-09 | 596.20 |
| 1988-06 | 571.70 |
| 1988-03 | 560.70 |
| 1987-12 | 558.50 |
| 1987-09 | 557.90 |
| 1987-06 | 511.10 |
| 1987-03 | 355.30 |
| 1986-12 | 277.60 |
| 1986-09 | 222.20 |
| 1986-06 | 430.90 |
| 1986-03 | 245.20 |
| 1985-12 | 276.80 |
| 1985-09 | 256.60 |
| 1985-06 | 466.20 |
| 1985-03 | 214.80 |
| 1984-12 | 194.40 |
| 1984-09 | 58.40 |
| 1984-06 | 255.80 |
| 1984-03 | 94.30 |
| 1983-12 | 87.50 |
| 1983-09 | 54.70 |
| 1983-06 | 196.70 |
| 1983-03 | 24.40 |
| 1982-12 | 133.60 |
| 1982-09 | -8.10 |
| 1982-06 | 28.40 |
| 1982-03 | -44.10 |
| 1981-12 | -53.50 |
| 1981-09 | -178.50 |
| 1981-06 | -81.80 |
| 1981-03 | -137.60 |
| 1980-12 | 14.70 |
| 1980-09 | -22.30 |
| 1980-06 | -12.70 |
| 1980-03 | -27.80 |
日本:GDP:現價(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費:估算租金除外(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人非住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:政府消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:進口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:凈額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國民總收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國內需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共需求(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務