| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 0.80 |
| 2014-03 | 36.50 |
| 2013-12 | 13.00 |
| 2013-09 | -33.00 |
| 2013-06 | 1.50 |
| 2013-03 | -19.50 |
| 2012-12 | 1.70 |
| 2012-09 | 0.40 |
| 2012-06 | 1.70 |
| 2012-03 | 7.80 |
| 2011-12 | 7.30 |
| 2011-09 | 15.30 |
| 2011-06 | 7.90 |
| 2011-03 | 1.90 |
| 2010-12 | -9.90 |
| 2010-09 | -58.70 |
| 2010-06 | -8.00 |
| 2010-03 | 20.10 |
| 2009-12 | -6.60 |
| 2009-09 | -34.80 |
| 2009-06 | -11.70 |
| 2009-03 | 19.20 |
| 2008-12 | 40.20 |
| 2008-09 | -23.20 |
| 2008-06 | 18.90 |
| 2008-03 | 49.30 |
| 2007-12 | -0.80 |
| 2007-09 | -18.70 |
| 2007-06 | 22.50 |
| 2007-03 | 8.70 |
| 2006-12 | -11.20 |
| 2006-09 | 3.70 |
| 2006-06 | -8.30 |
| 2006-03 | 31.10 |
| 2005-12 | -0.90 |
| 2005-09 | 6.00 |
| 2005-06 | -5.60 |
| 2005-03 | 45.60 |
| 2004-12 | 0.60 |
| 2004-09 | -1.50 |
| 2004-06 | -3.50 |
| 2004-03 | -53.00 |
| 2003-12 | -108.40 |
| 2003-09 | -30.30 |
| 2003-06 | 5.50 |
| 2003-03 | 18.30 |
| 2002-12 | -60.70 |
| 2002-09 | -21.30 |
| 2002-06 | -19.90 |
| 2002-03 | 18.20 |
| 2001-12 | -15.60 |
| 2001-09 | -74.20 |
| 2001-06 | -65.90 |
| 2001-03 | 52.10 |
| 2000-12 | -13.60 |
| 2000-09 | -34.10 |
| 2000-06 | -19.80 |
| 2000-03 | 83.50 |
| 1999-12 | -59.10 |
| 1999-09 | -34.90 |
| 1999-06 | -40.20 |
| 1999-03 | 14.60 |
| 1998-12 | -85.10 |
| 1998-09 | -63.10 |
| 1998-06 | -15.10 |
| 1998-03 | 73.10 |
| 1997-12 | 196.10 |
| 1997-09 | -18.50 |
| 1997-06 | -49.50 |
| 1997-03 | 40.80 |
| 1996-12 | 183.70 |
| 1996-09 | -8.10 |
| 1996-06 | -39.60 |
| 1996-03 | 118.60 |
| 1995-12 | 198.20 |
| 1995-09 | -6.10 |
| 1995-06 | -31.30 |
| 1995-03 | -49.70 |
| 1994-12 | 327.60 |
| 1994-09 | 113.60 |
| 1994-06 | 32.60 |
| 1994-03 | -113.50 |
| 1993-12 | 6.60 |
| 1993-09 | -16.80 |
| 1993-06 | -54.40 |
| 1993-03 | 11.40 |
| 1992-12 | 223.70 |
| 1992-09 | -41.40 |
| 1992-06 | -87.70 |
| 1992-03 | -82.30 |
| 1991-12 | 127.40 |
| 1991-09 | -2.70 |
| 1991-06 | -77.90 |
| 1991-03 | -154.50 |
| 1990-12 | 267.50 |
| 1990-09 | 118.00 |
| 1990-06 | -119.30 |
| 1990-03 | -83.20 |
| 1989-12 | 275.70 |
| 1989-09 | -66.90 |
| 1989-06 | -181.30 |
| 1989-03 | -129.40 |
| 1988-12 | 216.50 |
| 1988-09 | -135.30 |
| 1988-06 | -290.60 |
| 1988-03 | -184.50 |
| 1987-12 | 525.90 |
| 1987-09 | -92.70 |
| 1987-06 | -274.90 |
| 1987-03 | -178.90 |
| 1986-12 | 472.20 |
| 1986-09 | 56.30 |
| 1986-06 | 66.20 |
| 1986-03 | -216.80 |
| 1985-12 | 739.50 |
| 1985-09 | 24.00 |
| 1985-06 | -259.30 |
| 1985-03 | -192.40 |
| 1984-12 | 623.80 |
| 1984-09 | 66.30 |
| 1984-06 | -269.90 |
| 1984-03 | -186.00 |
| 1983-12 | 456.20 |
| 1983-09 | -193.60 |
| 1983-06 | -364.60 |
| 1983-03 | -294.90 |
| 1982-12 | 456.90 |
| 1982-09 | -234.00 |
| 1982-06 | -300.00 |
| 1982-03 | -253.90 |
| 1981-12 | 551.70 |
| 1981-09 | -200.00 |
| 1981-06 | -323.40 |
| 1981-03 | -257.80 |
| 1980-12 | 506.60 |
| 1980-09 | -147.80 |
| 1980-06 | -306.50 |
| 1980-03 | -273.80 |
日本:GDP:現價(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費:估算租金除外(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人非住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:政府消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:進口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:凈額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國民總收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國內需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共需求(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務