| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 71923.90 |
| 2014-03 | 74743.30 |
| 2013-12 | 76040.20 |
| 2013-09 | 73850.50 |
| 2013-06 | 72115.30 |
| 2013-03 | 72003.10 |
| 2012-12 | 74276.80 |
| 2012-09 | 72227.90 |
| 2012-06 | 71445.00 |
| 2012-03 | 71332.10 |
| 2011-12 | 73241.50 |
| 2011-09 | 71203.70 |
| 2011-06 | 69058.50 |
| 2011-03 | 69222.60 |
| 2010-12 | 73183.50 |
| 2010-09 | 71520.30 |
| 2010-06 | 70250.60 |
| 2010-03 | 70485.70 |
| 2009-12 | 73140.30 |
| 2009-09 | 70849.30 |
| 2009-06 | 69757.40 |
| 2009-03 | 69194.70 |
| 2008-12 | 73692.30 |
| 2008-09 | 73376.20 |
| 2008-06 | 71842.20 |
| 2008-03 | 73144.70 |
| 2007-12 | 75697.50 |
| 2007-09 | 73433.10 |
| 2007-06 | 72452.20 |
| 2007-03 | 72539.10 |
| 2006-12 | 75608.00 |
| 2006-09 | 72949.30 |
| 2006-06 | 72278.80 |
| 2006-03 | 72597.30 |
| 2005-12 | 75328.40 |
| 2005-09 | 73100.60 |
| 2005-06 | 71371.50 |
| 2005-03 | 71332.20 |
| 2004-12 | 73843.90 |
| 2004-09 | 72380.70 |
| 2004-06 | 70856.00 |
| 2004-03 | 71518.70 |
| 2003-12 | 74352.30 |
| 2003-09 | 71936.40 |
| 2003-06 | 70489.90 |
| 2003-03 | 70735.60 |
| 2002-12 | 74460.00 |
| 2002-09 | 72883.20 |
| 2002-06 | 70745.90 |
| 2002-03 | 70949.10 |
| 2001-12 | 74542.30 |
| 2001-09 | 72495.40 |
| 2001-06 | 71105.20 |
| 2001-03 | 71645.10 |
| 2000-12 | 74678.30 |
| 2000-09 | 72002.50 |
| 2000-06 | 70208.40 |
| 2000-03 | 71278.10 |
| 1999-12 | 75028.40 |
| 1999-09 | 72679.50 |
| 1999-06 | 70521.40 |
| 1999-03 | 70647.80 |
| 1998-12 | 75329.60 |
| 1998-09 | 72430.10 |
| 1998-06 | 69673.40 |
| 1998-03 | 70111.90 |
| 1997-12 | 75110.10 |
| 1997-09 | 72942.30 |
| 1997-06 | 69972.10 |
| 1997-03 | 71956.50 |
| 1996-12 | 74723.20 |
| 1996-09 | 71526.40 |
| 1996-06 | 68912.80 |
| 1996-03 | 68908.50 |
| 1995-12 | 72999.30 |
| 1995-09 | 70142.20 |
| 1995-06 | 67572.30 |
| 1995-03 | 67030.30 |
| 1994-12 | 71581.00 |
| 1994-09 | 69862.50 |
| 1994-06 | 66235.30 |
| 1994-03 | 66316.00 |
| 1993-12 | 70299.20 |
| 1993-09 | 65429.20 |
| 1993-06 | 62858.30 |
| 1993-03 | 62669.20 |
| 1992-12 | 67972.80 |
| 1992-09 | 64531.70 |
| 1992-06 | 62099.90 |
| 1992-03 | 61371.50 |
| 1991-12 | 66807.40 |
| 1991-09 | 62032.70 |
| 1991-06 | 59711.40 |
| 1991-03 | 57947.80 |
| 1990-12 | 63659.30 |
| 1990-09 | 60019.80 |
| 1990-06 | 56890.90 |
| 1990-03 | 54133.90 |
| 1989-12 | 60120.10 |
| 1989-09 | 54860.60 |
| 1989-06 | 51455.40 |
| 1989-03 | 51093.20 |
| 1988-12 | 55431.00 |
| 1988-09 | 51291.60 |
| 1988-06 | 48974.10 |
| 1988-03 | 47670.20 |
| 1987-12 | 52964.30 |
| 1987-09 | 48664.70 |
| 1987-06 | 46045.60 |
| 1987-03 | 44929.70 |
| 1986-12 | 49948.40 |
| 1986-09 | 46489.40 |
| 1986-06 | 44111.30 |
| 1986-03 | 43479.20 |
| 1985-12 | 48761.40 |
| 1985-09 | 44311.10 |
| 1985-06 | 42358.00 |
| 1985-03 | 41276.10 |
| 1984-12 | 45805.00 |
| 1984-09 | 42223.80 |
| 1984-06 | 39984.10 |
| 1984-03 | 39141.80 |
| 1983-12 | 43760.40 |
| 1983-09 | 40021.90 |
| 1983-06 | 37969.00 |
| 1983-03 | 37240.20 |
| 1982-12 | 42150.20 |
| 1982-09 | 37619.00 |
| 1982-06 | 36123.70 |
| 1982-03 | 35117.70 |
| 1981-12 | 39033.90 |
| 1981-09 | 35268.70 |
| 1981-06 | 33566.80 |
| 1981-03 | 32828.50 |
| 1980-12 | 36948.10 |
| 1980-09 | 33281.80 |
| 1980-06 | 31447.90 |
| 1980-03 | 30569.10 |
日本:GDP:現價(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費:估算租金除外(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人非住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:政府消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:進口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:凈額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國民總收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國內需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共需求(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務