| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 2767.30 |
| 2014-03 | 1530.30 |
| 2013-12 | 2040.20 |
| 2013-09 | 1429.80 |
| 2013-06 | 2216.20 |
| 2013-03 | 1322.70 |
| 2012-12 | 1783.30 |
| 2012-09 | 1161.30 |
| 2012-06 | 2008.40 |
| 2012-03 | 1199.70 |
| 2011-12 | 1636.40 |
| 2011-09 | 1198.90 |
| 2011-06 | 1763.20 |
| 2011-03 | 1103.50 |
| 2010-12 | 1547.00 |
| 2010-09 | 987.30 |
| 2010-06 | 1744.60 |
| 2010-03 | 985.10 |
| 2009-12 | 1387.50 |
| 2009-09 | 1154.20 |
| 2009-06 | 1836.80 |
| 2009-03 | 1434.50 |
| 2008-12 | 2119.90 |
| 2008-09 | 1676.40 |
| 2008-06 | 2698.50 |
| 2008-03 | 1631.90 |
| 2007-12 | 2641.50 |
| 2007-09 | 2086.80 |
| 2007-06 | 2620.70 |
| 2007-03 | 1725.60 |
| 2006-12 | 2201.80 |
| 2006-09 | 1509.30 |
| 2006-06 | 2193.80 |
| 2006-03 | 1378.80 |
| 2005-12 | 1704.20 |
| 2005-09 | 1166.20 |
| 2005-06 | 1700.30 |
| 2005-03 | 1210.10 |
| 2004-12 | 1293.90 |
| 2004-09 | 1031.80 |
| 2004-06 | 1254.80 |
| 2004-03 | 955.40 |
| 2003-12 | 1022.00 |
| 2003-09 | 957.50 |
| 2003-06 | 1149.00 |
| 2003-03 | 1029.60 |
| 2002-12 | 1201.30 |
| 2002-09 | 1158.40 |
| 2002-06 | 1268.20 |
| 2002-03 | 1098.50 |
| 2001-12 | 1208.70 |
| 2001-09 | 1285.80 |
| 2001-06 | 1550.50 |
| 2001-03 | 1392.40 |
| 2000-12 | 1367.90 |
| 2000-09 | 1235.80 |
| 2000-06 | 1242.60 |
| 2000-03 | 1307.50 |
| 1999-12 | 1085.40 |
| 1999-09 | 1114.30 |
| 1999-06 | 1322.40 |
| 1999-03 | 1583.00 |
| 1998-12 | 1400.20 |
| 1998-09 | 1782.40 |
| 1998-06 | 2036.40 |
| 1998-03 | 1999.20 |
| 1997-12 | 1892.50 |
| 1997-09 | 1836.10 |
| 1997-06 | 1829.70 |
| 1997-03 | 2002.30 |
| 1996-12 | 1690.50 |
| 1996-09 | 1765.00 |
| 1996-06 | 1759.30 |
| 1996-03 | 2136.40 |
| 1995-12 | 3888.30 |
| 1995-09 | 4052.90 |
| 1995-06 | 3092.60 |
| 1995-03 | 3707.90 |
| 1994-12 | 3094.60 |
| 1994-09 | 3275.60 |
| 1994-06 | 2861.70 |
| 1994-03 | 3333.70 |
| 1993-12 | 3011.30 |
| 1993-09 | 3045.60 |
| 1993-06 | 3014.00 |
| 1993-03 | 3694.10 |
| 1992-12 | 3287.10 |
| 1992-09 | 3591.50 |
| 1992-06 | 3526.20 |
| 1992-03 | 4095.40 |
| 1991-12 | 3910.10 |
| 1991-09 | 4203.20 |
| 1991-06 | 4052.00 |
| 1991-03 | 4138.00 |
| 1990-12 | 3679.10 |
| 1990-09 | 3888.00 |
| 1990-06 | 4041.90 |
| 1990-03 | 3736.10 |
| 1989-12 | 3259.10 |
| 1989-09 | 3112.20 |
| 1989-06 | 2772.40 |
| 1989-03 | 2550.20 |
| 1988-12 | 2135.30 |
| 1988-09 | 2098.20 |
| 1988-06 | 1657.20 |
| 1988-03 | 1737.70 |
| 1987-12 | 1465.40 |
| 1987-09 | 1458.20 |
| 1987-06 | 1158.50 |
| 1987-03 | 1232.80 |
| 1986-12 | 1042.00 |
| 1986-09 | 988.60 |
| 1986-06 | 844.40 |
| 1986-03 | 1006.40 |
| 1985-12 | 924.20 |
| 1985-09 | 1123.80 |
| 1985-06 | 1058.80 |
| 1985-03 | 1167.80 |
| 1984-12 | 1114.10 |
| 1984-09 | 1121.70 |
| 1984-06 | 912.70 |
| 1984-03 | 922.60 |
| 1983-12 | 917.70 |
| 1983-09 | 892.00 |
| 1983-06 | 819.20 |
| 1983-03 | 890.80 |
| 1982-12 | 1109.80 |
| 1982-09 | 1207.20 |
| 1982-06 | 1225.30 |
| 1982-03 | 1105.50 |
| 1981-12 | 1117.60 |
| 1981-09 | 1143.90 |
| 1981-06 | 987.10 |
| 1981-03 | 840.90 |
| 1980-12 | 640.00 |
| 1980-09 | 660.60 |
| 1980-06 | 701.50 |
| 1980-03 | 674.20 |
日本:GDP:現價(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人消費:家庭消費:估算租金除外(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人非住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:政府消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:商品和服務:進口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:凈額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:與世界其他地區的收入往來:支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國民總收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:國內需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:私人需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:公共需求(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務