| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 80.48 |
| 2010 | 79.66 |
| 2009 | 75.55 |
| 2008 | 76.12 |
| 2007 | 76.04 |
| 2006 | 78.32 |
| 2005 | 84.12 |
| 2004 | 85.71 |
| 2003 | 89.05 |
| 2002 | 109.38 |
| 2001 | 121.99 |
| 2000 | 128.19 |
| 1999 | 119.33 |
| 1998 | 119.20 |
| 1997 | 109.94 |
| 1996 | 109.06 |
| 1995 | 111.43 |
| 1994 | 104.40 |
| 1993 | 95.68 |
| 1992 | 90.86 |
| 1991 | 90.37 |
| 1990 | 90.07 |
| 1989 | 97.07 |
| 1988 | 90.78 |
| 1987 | 87.38 |
| 1986 | 84.55 |
| 1985 | 95.81 |
| 1984 | 96.07 |
| 1983 | 85.48 |
| 1982 | 82.73 |
| 1981 | 88.47 |
| 1980 | 89.90 |
| 1979 | 92.95 |
| 1978 | 87.47 |
| 1977 | 87.12 |
| 1976 | 79.49 |
| 1975 | 73.49 |
| 1974 | 81.96 |
| 1973 | 65.77 |
| 1972 | 58.70 |
| 1971 | 61.77 |
| 1970 | 62.35 |
| 1969 | 60.92 |
| 1968 | 60.18 |
| 1967 | 56.11 |
| 1966 | 55.64 |
| 1965 | 56.32 |
| 1964 | 55.05 |
| 1963 | 57.88 |
| 1962 | 55.48 |
| 1961 | 59.24 |
| 1960 | 54.71 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務