| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 84.59 |
| 2010 | 86.68 |
| 2009 | 80.04 |
| 2008 | 75.71 |
| 2007 | 72.56 |
| 2006 | 70.99 |
| 2005 | 68.65 |
| 2004 | 66.11 |
| 2003 | 65.69 |
| 2002 | 73.27 |
| 2001 | 79.62 |
| 2000 | 80.57 |
| 1999 | 73.41 |
| 1998 | 73.45 |
| 1997 | 65.14 |
| 1996 | 63.96 |
| 1995 | 62.58 |
| 1994 | 58.53 |
| 1993 | 53.24 |
| 1992 | 51.14 |
| 1991 | 50.86 |
| 1990 | 50.32 |
| 1989 | 53.54 |
| 1988 | 49.63 |
| 1987 | 48.30 |
| 1986 | 48.03 |
| 1985 | 53.72 |
| 1984 | 55.00 |
| 1983 | 50.78 |
| 1982 | 50.93 |
| 1981 | 57.60 |
| 1980 | 57.94 |
| 1979 | 60.79 |
| 1978 | 55.01 |
| 1977 | 53.78 |
| 1976 | 49.83 |
| 1975 | 44.82 |
| 1974 | 52.57 |
| 1973 | 41.22 |
| 1972 | 36.69 |
| 1971 | 39.88 |
| 1970 | 41.33 |
| 1969 | 43.85 |
| 1968 | 42.83 |
| 1967 | 38.73 |
| 1966 | 40.88 |
| 1965 | 41.52 |
| 1964 | 38.81 |
| 1963 | 38.61 |
| 1962 | 36.84 |
| 1961 | 37.65 |
| 1960 | 35.27 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務