| 年份 | 單位:美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 179152614580.96 |
| 2010 | 187137616920.33 |
| 2009 | 200081081516.19 |
| 2008 | 222303832870.08 |
| 2007 | 214394485600.43 |
| 2006 | 197179545265.42 |
| 2005 | 176295110484.68 |
| 2004 | 145792484604.23 |
| 2003 | 115690473381.76 |
| 2002 | 93784476499.24 |
| 2001 | 89136903491.57 |
| 2000 | 88285736730.44 |
| 1999 | 82206476322.73 |
| 1998 | 76991829086.73 |
| 1997 | 73494152743.70 |
| 1996 | 66188251520.67 |
| 1995 | 58444643135.90 |
| 1994 | 53198210820.03 |
| 1993 | 49979491037.41 |
| 1992 | 49185097845.62 |
| 1991 | 44403993741.52 |
| 1990 | 42245572892.85 |
| 1989 | 37288224671.83 |
| 1988 | 35163398709.72 |
| 1987 | 27839469594.43 |
| 1986 | 21589879727.85 |
| 1985 | 19057367291.11 |
| 1984 | 18973086782.94 |
| 1983 | 19221985220.17 |
| 1982 | 21309886807.23 |
| 1981 | 22418356652.62 |
| 1980 | 20840652059.91 |
| 1979 | 16522860609.00 |
| 1978 | 13135858377.69 |
| 1977 | 11231195285.55 |
| 1976 | 10171473543.21 |
| 1975 | 10360178381.82 |
| 1974 | 8991623200.83 |
| 1973 | 7499548987.33 |
| 1972 | 6007671688.53 |
| 1971 | 4909289996.10 |
| 1970 | 4296537860.37 |
| 1969 | 4082013225.41 |
| 1968 | 3843131161.00 |
| 1967 | 3554387364.82 |
| 1966 | 3242079725.88 |
| 1965 | 3014293630.45 |
| 1964 | 2764475911.30 |
| 1963 | 2527166013.47 |
| 1962 | 2341830149.54 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務