| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 89.22 |
| 2010 | 87.70 |
| 2009 | 90.31 |
| 2008 | 94.69 |
| 2007 | 95.17 |
| 2006 | 94.04 |
| 2005 | 90.93 |
| 2004 | 88.22 |
| 2003 | 87.77 |
| 2002 | 84.47 |
| 2001 | 80.30 |
| 2000 | 75.15 |
| 1999 | 70.31 |
| 1998 | 67.36 |
| 1997 | 63.22 |
| 1996 | 60.83 |
| 1995 | 59.47 |
| 1994 | 57.72 |
| 1993 | 56.75 |
| 1992 | 53.96 |
| 1991 | 52.49 |
| 1990 | 51.56 |
| 1989 | 51.94 |
| 1988 | 49.22 |
| 1987 | 47.67 |
| 1986 | 46.65 |
| 1985 | 43.78 |
| 1984 | 41.62 |
| 1983 | 39.12 |
| 1982 | 35.34 |
| 1981 | 30.68 |
| 1980 | 26.12 |
| 1979 | 22.78 |
| 1978 | 20.04 |
| 1977 | 18.13 |
| 1976 | 16.00 |
| 1975 | 13.22 |
| 1974 | 11.01 |
| 1973 | 10.38 |
| 1972 | 9.00 |
| 1971 | 7.94 |
| 1970 | 7.18 |
| 1969 | 8.79 |
| 1968 | 8.05 |
| 1967 | 7.73 |
| 1966 | 7.48 |
| 1965 | 7.16 |
| 1964 | 6.86 |
| 1963 | 6.25 |
| 1962 | 6.09 |
| 1961 | 5.81 |
| 1960 | 5.67 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2021愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務