| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 49835.45 |
| 2011 | 43734.50 |
| 2010 | 35907.91 |
| 2009 | 29004.61 |
| 2008 | 26186.16 |
| 2007 | 20941.10 |
| 2006 | 16533.43 |
| 2005 | 13968.53 |
| 2004 | 12455.80 |
| 2003 | 11171.18 |
| 2002 | 9996.83 |
| 2001 | 9120.76 |
| 2000 | 8159.82 |
| 1999 | 7492.20 |
| 1998 | 6914.26 |
| 1997 | 6328.39 |
| 1996 | 5600.55 |
| 1995 | 4779.37 |
| 1994 | 3773.97 |
| 1993 | 2817.05 |
| 1992 | 2405.35 |
| 1991 | 1834.81 |
| 1990 | 1269.15 |
| 1989 | 1536.36 |
| 1988 | 1483.58 |
| 1987 | 1059.75 |
| 1986 | 852.71 |
| 1985 | 802.50 |
| 1984 | 363.56 |
| 1983 | 198.74 |
| 1982 | 171.47 |
| 1981 | 231.16 |
| 1980 | 193.83 |
| 1979 | 200.91 |
| 1978 | 242.37 |
| 1977 | 195.20 |
| 1976 | 134.40 |
| 1975 | 160.20 |
| 1974 | 188.20 |
| 1973 | 192.00 |
| 1972 | 176.70 |
| 1971 | 162.50 |
| 1970 | 162.90 |
| 1969 | 149.00 |
| 1968 | 126.10 |
| 1967 | 138.60 |
| 1966 | 132.10 |
| 1965 | 104.60 |
| 1964 | 81.80 |
| 1963 | 64.50 |
| 1962 | 67.60 |
| 1961 | 96.50 |
| 1960 | 120.30 |
| 1959 | 129.30 |
| 1958 | 121.00 |
| 1957 | 116.20 |
| 1956 | 115.30 |
| 1955 | 104.90 |
| 1954 | 106.60 |
| 1953 | 102.40 |
| 1952 | 70.10 |
GDP:全國(年)
1952 — 2022GDP:第一產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:工業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:建筑業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:批發和零售業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:金融業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:房地產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:其他服務業(年)
1952 — 2022GDP:人均(年)
1952 — 2022GDP:同比(年)
1953 — 2022GDP:第一產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:工業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:建筑業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年)
1953 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務