| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 93041.56 |
| 2011 | 81082.17 |
| 2010 | 68654.65 |
| 2009 | 60002.59 |
| 2008 | 53169.30 |
| 2007 | 44561.50 |
| 2006 | 36910.79 |
| 2005 | 31742.14 |
| 2004 | 26754.64 |
| 2003 | 22753.83 |
| 2002 | 19818.59 |
| 2001 | 16982.59 |
| 2000 | 14092.91 |
| 1999 | 11826.97 |
| 1998 | 10143.70 |
| 1997 | 8490.87 |
| 1996 | 6844.55 |
| 1995 | 5662.78 |
| 1994 | 4516.09 |
| 1993 | 3207.82 |
| 1992 | 2309.82 |
| 1991 | 1853.10 |
| 1990 | 1501.69 |
| 1989 | 1320.73 |
| 1988 | 1146.79 |
| 1987 | 949.75 |
| 1986 | 846.06 |
| 1985 | 765.79 |
| 1984 | 637.26 |
| 1983 | 535.16 |
| 1982 | 469.49 |
| 1981 | 403.33 |
| 1980 | 368.23 |
| 1979 | 298.52 |
| 1978 | 265.64 |
| 1977 | 237.10 |
| 1976 | 220.40 |
| 1975 | 211.40 |
| 1974 | 201.80 |
| 1973 | 193.70 |
| 1972 | 184.60 |
| 1971 | 176.10 |
| 1970 | 164.30 |
| 1969 | 163.00 |
| 1968 | 156.80 |
| 1967 | 147.60 |
| 1966 | 150.80 |
| 1965 | 145.30 |
| 1964 | 139.20 |
| 1963 | 128.40 |
| 1962 | 120.00 |
| 1961 | 118.90 |
| 1960 | 137.40 |
| 1959 | 128.70 |
| 1958 | 116.40 |
| 1957 | 96.70 |
| 1956 | 87.20 |
| 1955 | 68.90 |
| 1954 | 64.40 |
| 1953 | 70.30 |
| 1952 | 52.10 |
GDP:全國(年)
1952 — 2022GDP:第一產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:工業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:建筑業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:批發和零售業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:金融業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:房地產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:其他服務業(年)
1952 — 2022GDP:人均(年)
1952 — 2022GDP:同比(年)
1953 — 2022GDP:第一產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:工業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:建筑業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年)
1953 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務