| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 244639.07 |
| 2011 | 227035.10 |
| 2010 | 191626.52 |
| 2009 | 160168.81 |
| 2008 | 149952.94 |
| 2007 | 126630.54 |
| 2006 | 104359.23 |
| 2005 | 88082.18 |
| 2004 | 74284.98 |
| 2003 | 62695.76 |
| 2002 | 54104.09 |
| 2001 | 49659.38 |
| 2000 | 45663.67 |
| 1999 | 41079.88 |
| 1998 | 39017.53 |
| 1997 | 37545.03 |
| 1996 | 33827.27 |
| 1995 | 28676.73 |
| 1994 | 22452.54 |
| 1993 | 16472.66 |
| 1992 | 11725.01 |
| 1991 | 9129.56 |
| 1990 | 7744.09 |
| 1989 | 7300.71 |
| 1988 | 6607.19 |
| 1987 | 5273.83 |
| 1986 | 4515.12 |
| 1985 | 3886.37 |
| 1984 | 3124.73 |
| 1983 | 2662.97 |
| 1982 | 2397.62 |
| 1981 | 2269.02 |
| 1980 | 2204.69 |
| 1979 | 1925.33 |
| 1978 | 1755.11 |
| 1977 | 1517.80 |
| 1976 | 1346.00 |
| 1975 | 1378.70 |
| 1974 | 1199.80 |
| 1973 | 1180.30 |
| 1972 | 1091.60 |
| 1971 | 1029.90 |
| 1970 | 918.10 |
| 1969 | 695.00 |
| 1968 | 542.60 |
| 1967 | 608.00 |
| 1966 | 715.40 |
| 1965 | 608.50 |
| 1964 | 519.30 |
| 1963 | 412.80 |
| 1962 | 363.90 |
| 1961 | 393.50 |
| 1960 | 652.60 |
| 1959 | 616.70 |
| 1958 | 483.60 |
| 1957 | 316.60 |
| 1956 | 280.40 |
| 1955 | 221.50 |
| 1954 | 210.80 |
| 1953 | 191.60 |
| 1952 | 141.10 |
GDP:全國(年)
1952 — 2022GDP:第一產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:工業(年)
1952 — 2022GDP:第二產業:建筑業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:批發和零售業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:住宿和餐飲業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:金融業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:房地產業(年)
1952 — 2022GDP:第三產業:其他服務業(年)
1952 — 2022GDP:人均(年)
1952 — 2022GDP:同比(年)
1953 — 2022GDP:第一產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:工業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第二產業:建筑業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:同比(年)
1953 — 2022GDP:第三產業:交通運輸、倉儲及郵政業:同比(年)
1953 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務