| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 111.70 |
| 2011 | 116.30 |
| 2010 | 119.30 |
| 2009 | 112.70 |
| 2008 | 105.90 |
| 2007 | 123.90 |
| 2006 | 111.70 |
| 2005 | 116.90 |
| 2004 | 113.90 |
| 2003 | 119.50 |
| 2002 | 112.90 |
| 2001 | 108.80 |
| 2000 | 107.70 |
| 1999 | 108.00 |
| 1998 | 109.00 |
| 1997 | 105.60 |
| 1996 | 102.20 |
| 1995 | 94.30 |
| 1994 | 117.10 |
| 1993 | 150.10 |
| 1992 | 137.50 |
| 1991 | 120.10 |
| 1990 | 110.50 |
| 1989 | 113.10 |
| 1988 | 119.60 |
| 1987 | 109.80 |
| 1986 | 101.80 |
| 1985 | 133.80 |
| 1984 | 143.60 |
| 1983 | 108.40 |
| 1982 | 110.40 |
| 1981 | 95.80 |
| 1980 | 94.70 |
| 1979 | 91.80 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務