| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 747.20 |
| 2011 | 671.30 |
| 2010 | 528.60 |
| 2009 | 432.40 |
| 2008 | 412.60 |
| 2007 | 354.30 |
| 2006 | 291.60 |
| 2005 | 229.80 |
| 2004 | 199.60 |
| 2003 | 175.80 |
| 2002 | 148.90 |
| 2001 | 133.80 |
| 2000 | 104.00 |
| 1999 | 96.02 |
| 1998 | 91.41 |
| 1997 | 83.13 |
| 1996 | 81.52 |
| 1995 | 78.48 |
| 1994 | 83.32 |
| 1993 | 66.08 |
| 1992 | 38.27 |
| 1991 | 24.71 |
| 1990 | 20.19 |
| 1989 | 18.29 |
| 1988 | 14.19 |
| 1987 | 10.91 |
| 1986 | 9.92 |
| 1985 | 9.30 |
| 1984 | 6.68 |
| 1983 | 4.47 |
| 1982 | 4.04 |
| 1981 | 3.47 |
| 1980 | 3.61 |
| 1979 | 3.77 |
| 1978 | 3.65 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務