| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 1358.30 |
| 2011 | 1155.90 |
| 2010 | 970.10 |
| 2009 | 739.80 |
| 2008 | 638.50 |
| 2007 | 528.40 |
| 2006 | 425.10 |
| 2005 | 365.20 |
| 2004 | 331.10 |
| 2003 | 293.90 |
| 2002 | 271.00 |
| 2001 | 248.60 |
| 2000 | 230.90 |
| 1999 | 208.04 |
| 1998 | 194.66 |
| 1997 | 179.51 |
| 1996 | 167.01 |
| 1995 | 155.87 |
| 1994 | 142.54 |
| 1993 | 117.50 |
| 1992 | 93.06 |
| 1991 | 46.01 |
| 1990 | 36.52 |
| 1989 | 30.39 |
| 1988 | 24.35 |
| 1987 | 17.74 |
| 1986 | 14.06 |
| 1985 | 12.16 |
| 1984 | 10.02 |
| 1983 | 8.20 |
| 1982 | 7.57 |
| 1981 | 5.74 |
| 1980 | 4.92 |
| 1979 | 4.37 |
| 1978 | 4.03 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務