| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 15020.30 |
| 2011 | 13491.00 |
| 2010 | 11608.10 |
| 2009 | 10047.70 |
| 2008 | 9175.10 |
| 2007 | 7912.80 |
| 2006 | 6227.70 |
| 2005 | 5155.50 |
| 2004 | 4393.40 |
| 2003 | 3726.70 |
| 2002 | 3208.20 |
| 2001 | 2653.60 |
| 2000 | 2174.90 |
| 1999 | 1781.50 |
| 1998 | 1527.10 |
| 1997 | 1266.20 |
| 1996 | 1035.20 |
| 1995 | 805.70 |
| 1994 | 570.30 |
| 1993 | 419.40 |
| 1992 | 318.10 |
| 1991 | 262.90 |
| 1990 | 195.10 |
| 1989 | 165.90 |
| 1988 | 152.40 |
| 1987 | 120.40 |
| 1986 | 100.30 |
| 1985 | 85.90 |
| 1984 | 71.40 |
| 1983 | 57.90 |
| 1982 | 45.10 |
| 1981 | 40.30 |
| 1980 | 37.40 |
| 1979 | 29.90 |
| 1978 | 26.00 |
北京市:GDP(年)
1978 — 2022北京市:人均GDP(年)
1978 — 2015北京市:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:工業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:建筑業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:批發與零售業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:住宿和餐飲業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:金融業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:房地產業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:租賃和商務服務業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:科學研究、技術服務與地質勘查業(年)
2000 — 2021北京市:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2000 — 2021北京市:GDP:居民服務和其他服務業(年)
2000 — 2021北京市:GDP:教育(年)
2000 — 2021北京市:GDP:衛生、社會保障和社會福利業(年)
2000 — 2020北京市:GDP:文化、體育與娛樂業(年)
2000 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務