| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 148.40 |
| 2011 | 134.50 |
| 2010 | 122.80 |
| 2009 | 116.80 |
| 2008 | 111.40 |
| 2007 | 99.40 |
| 2006 | 87.20 |
| 2005 | 86.90 |
| 2004 | 85.40 |
| 2003 | 84.10 |
| 2002 | 82.40 |
| 2001 | 80.80 |
| 2000 | 79.30 |
| 1999 | 78.40 |
| 1998 | 77.90 |
| 1997 | 77.20 |
| 1996 | 75.00 |
| 1995 | 72.20 |
| 1994 | 66.80 |
| 1993 | 53.20 |
| 1992 | 48.70 |
| 1991 | 45.50 |
| 1990 | 43.70 |
| 1989 | 38.30 |
| 1988 | 36.90 |
| 1987 | 24.20 |
| 1986 | 19.00 |
| 1985 | 17.70 |
| 1984 | 14.70 |
| 1983 | 12.70 |
| 1982 | 10.20 |
| 1981 | 6.60 |
| 1980 | 6.10 |
| 1979 | 5.20 |
| 1978 | 5.60 |
北京市:GDP(年)
1978 — 2022北京市:人均GDP(年)
1978 — 2015北京市:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:工業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:建筑業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022北京市:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:批發與零售業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:住宿和餐飲業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:金融業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:房地產業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:租賃和商務服務業(年)
2000 — 2022北京市:GDP:科學研究、技術服務與地質勘查業(年)
2000 — 2021北京市:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2000 — 2021北京市:GDP:居民服務和其他服務業(年)
2000 — 2021北京市:GDP:教育(年)
2000 — 2021北京市:GDP:衛生、社會保障和社會福利業(年)
2000 — 2020北京市:GDP:文化、體育與娛樂業(年)
2000 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務