| 季度 | 單位:人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 1154741.00 |
| 2014-03 | 1168130.00 |
| 2013-12 | 1169188.00 |
| 2013-09 | 1178619.00 |
| 2013-06 | 1145123.00 |
| 2013-03 | 1149752.00 |
| 2012-12 | 1168641.00 |
| 2012-09 | 1217592.00 |
| 2012-06 | 1227710.00 |
| 2012-03 | 1198096.00 |
| 2011-12 | 1213871.00 |
| 2011-09 | 1189742.00 |
| 2011-06 | 1171469.00 |
| 2011-03 | 1176297.00 |
| 2010-12 | 1168492.00 |
| 2010-09 | 1164785.00 |
| 2010-06 | 1172251.00 |
| 2010-03 | 1206584.00 |
| 2009-12 | 1217937.00 |
| 2009-09 | 1242957.00 |
| 2009-06 | 1232620.00 |
| 2009-03 | 1223965.00 |
| 2008-12 | 1240941.23 |
| 2008-09 | 1266427.19 |
| 2008-06 | 1280384.13 |
| 2008-03 | 1282143.75 |
| 2007-12 | 1306386.18 |
| 2007-09 | 1299745.25 |
| 2007-06 | 1266987.60 |
| 2007-03 | 1259288.91 |
| 2006-12 | 1265816.18 |
| 2006-09 | 1249481.54 |
| 2006-06 | 1255318.67 |
| 2006-03 | 1267557.70 |
| 2005-12 | 1277786.95 |
| 2005-09 | 1286242.23 |
| 2005-06 | 1207615.10 |
| 2005-03 | 1217205.09 |
| 2004-12 | 1189630.34 |
| 2004-09 | 1199507.07 |
| 2004-06 | 1204707.60 |
| 2004-03 | 1215080.96 |
| 2003-12 | 1237182.04 |
| 2003-09 | 1269701.15 |
| 2003-06 | 1249170.85 |
| 2003-03 | 1250883.77 |
| 2002-12 | 1230905.78 |
| 2002-09 | 1268928.88 |
| 2002-06 | 1266002.07 |
| 2002-03 | 1242374.35 |
| 2001-12 | 1247193.72 |
| 2001-09 | 1249699.08 |
| 2001-06 | 1216546.62 |
| 2001-03 | 1227509.66 |
| 2000-12 | 1249977.79 |
| 2000-09 | 1239905.52 |
| 2000-06 | 1193646.70 |
| 2000-03 | 1198484.98 |
| 1999-12 | 1192088.10 |
| 1999-09 | 1176080.44 |
| 1999-06 | 1145459.93 |
| 1999-03 | 1168606.22 |
| 1998-12 | 1159180.48 |
| 1998-09 | 1174782.17 |
| 1998-06 | 1180536.06 |
| 1998-03 | 1176619.75 |
| 1997-12 | 1155562.56 |
| 1997-09 | 1176002.07 |
| 1997-06 | 1176871.23 |
| 1997-03 | 1164417.17 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務