| 季度 | 單位:人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 394983.00 |
| 2014-03 | 379447.00 |
| 2013-12 | 321553.00 |
| 2013-09 | 323216.00 |
| 2013-06 | 307451.00 |
| 2013-03 | 302785.00 |
| 2012-12 | 315812.00 |
| 2012-09 | 355182.00 |
| 2012-06 | 351593.00 |
| 2012-03 | 371883.00 |
| 2011-12 | 354330.00 |
| 2011-09 | 367139.00 |
| 2011-06 | 340938.00 |
| 2011-03 | 354983.00 |
| 2010-12 | 364517.00 |
| 2010-09 | 367256.00 |
| 2010-06 | 339423.00 |
| 2010-03 | 334075.00 |
| 2009-12 | 321075.00 |
| 2009-09 | 327337.00 |
| 2009-06 | 309306.00 |
| 2009-03 | 320360.00 |
| 2008-12 | 304599.66 |
| 2008-09 | 310814.39 |
| 2008-06 | 318530.51 |
| 2008-03 | 331773.94 |
| 2007-12 | 305283.91 |
| 2007-09 | 295456.76 |
| 2007-06 | 293288.47 |
| 2007-03 | 286920.34 |
| 2006-12 | 301180.87 |
| 2006-09 | 291433.93 |
| 2006-06 | 266578.02 |
| 2006-03 | 272316.07 |
| 2005-12 | 287035.70 |
| 2005-09 | 282445.45 |
| 2005-06 | 283303.65 |
| 2005-03 | 287954.32 |
| 2004-12 | 270767.73 |
| 2004-09 | 273024.69 |
| 2004-06 | 263347.44 |
| 2004-03 | 260361.91 |
| 2003-12 | 270483.73 |
| 2003-09 | 275771.98 |
| 2003-06 | 260064.33 |
| 2003-03 | 271986.37 |
| 2002-12 | 255482.44 |
| 2002-09 | 274208.96 |
| 2002-06 | 279035.94 |
| 2002-03 | 283582.43 |
| 2001-12 | 288348.65 |
| 2001-09 | 311595.34 |
| 2001-06 | 297598.78 |
| 2001-03 | 304342.46 |
| 2000-12 | 326104.98 |
| 2000-09 | 336747.19 |
| 2000-06 | 335096.77 |
| 2000-03 | 322586.44 |
| 1999-12 | 328378.25 |
| 1999-09 | 349750.80 |
| 1999-06 | 340397.48 |
| 1999-03 | 332383.57 |
| 1998-12 | 338911.70 |
| 1998-09 | 374892.58 |
| 1998-06 | 384820.48 |
| 1998-03 | 373773.41 |
| 1997-12 | 388656.58 |
| 1997-09 | 415833.71 |
| 1997-06 | 426129.78 |
| 1997-03 | 407028.05 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務