| 季度 | 單位:人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 27649.00 |
| 2014-03 | 28797.00 |
| 2013-12 | 26397.00 |
| 2013-09 | 22803.00 |
| 2013-06 | 22625.00 |
| 2013-03 | 23018.00 |
| 2012-12 | 25964.00 |
| 2012-09 | 22388.00 |
| 2012-06 | 19199.00 |
| 2012-03 | 18336.00 |
| 2011-12 | 18718.00 |
| 2011-09 | 21114.00 |
| 2011-06 | 20317.00 |
| 2011-03 | 20651.00 |
| 2010-12 | 17961.00 |
| 2010-09 | 21694.00 |
| 2010-06 | 12828.00 |
| 2010-03 | 14033.00 |
| 2009-12 | 15656.00 |
| 2009-09 | 21037.00 |
| 2009-06 | 16199.00 |
| 2009-03 | 10641.00 |
| 2008-12 | 14288.56 |
| 2008-09 | 17464.70 |
| 2008-06 | 19289.98 |
| 2008-03 | 20217.95 |
| 2007-12 | 22764.66 |
| 2007-09 | 18467.90 |
| 2007-06 | 12789.93 |
| 2007-03 | 15682.88 |
| 2006-12 | 14895.63 |
| 2006-09 | 14352.89 |
| 2006-06 | 15624.19 |
| 2006-03 | 16990.50 |
| 2005-12 | 15709.17 |
| 2005-09 | 17495.89 |
| 2005-06 | 17690.31 |
| 2005-03 | 11407.27 |
| 2004-12 | 13725.97 |
| 2004-09 | 11305.08 |
| 2004-06 | 13624.69 |
| 2004-03 | 14892.90 |
| 2003-12 | 12524.10 |
| 2003-09 | 12936.57 |
| 2003-06 | 11366.63 |
| 2003-03 | 13602.83 |
| 2002-12 | 14614.95 |
| 2002-09 | 15215.54 |
| 2002-06 | 13625.72 |
| 2002-03 | 14800.60 |
| 2001-12 | 13966.09 |
| 2001-09 | 11712.44 |
| 2001-06 | 13218.40 |
| 2001-03 | 14245.37 |
| 2000-12 | 15339.61 |
| 2000-09 | 12560.59 |
| 2000-06 | 11293.20 |
| 2000-03 | 11721.45 |
| 1999-12 | 11128.56 |
| 1999-09 | 11502.52 |
| 1999-06 | 11235.13 |
| 1999-03 | 10423.18 |
| 1998-12 | 13373.93 |
| 1998-09 | 13208.72 |
| 1998-06 | 11558.50 |
| 1998-03 | 9618.33 |
| 1997-12 | 10064.60 |
| 1997-09 | 10922.26 |
| 1997-06 | 11202.67 |
| 1997-03 | 10690.06 |
英國:就業人數(季度)
1995.03 — 2023.06英國:就業人數:公共部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:私營部門(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:農林牧漁(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:采礦業及公用事業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:制造業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:建筑業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:批發零售及汽車修理(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:運輸及倉儲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:住宿及餐飲(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:信息及通訊(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:金融保險(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:房地產(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:專業,科學技術(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:行政及支援服務(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:公共管理與國防,社會保障(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:教育(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:人體健康與社會工作(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:其他服務業(季度)
1997.03 — 2023.06英國:就業人數:男性(季度)
1995.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務