| 季度 | 單位:千人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 2531.30 |
| 2014-03 | 2477.10 |
| 2013-12 | 2467.30 |
| 2013-09 | 2502.70 |
| 2013-06 | 2565.40 |
| 2013-03 | 2531.50 |
| 2012-12 | 2597.20 |
| 2012-09 | 2622.90 |
| 2012-06 | 2669.60 |
| 2012-03 | 2694.40 |
| 2011-12 | 2756.80 |
| 2011-09 | 2850.10 |
| 2011-06 | 2906.20 |
| 2011-03 | 2904.50 |
| 2010-12 | 2946.00 |
| 2010-09 | 2992.90 |
| 2010-06 | 2988.90 |
| 2010-03 | 2969.20 |
| 2009-12 | 2993.90 |
| 2009-09 | 3030.40 |
| 2009-06 | 3045.30 |
| 2009-03 | 2996.10 |
| 2008-12 | 3037.20 |
| 2008-09 | 3051.30 |
| 2008-06 | 3041.63 |
| 2008-03 | 2974.32 |
| 2007-12 | 2981.59 |
| 2007-09 | 3000.10 |
| 2007-06 | 2986.10 |
| 2007-03 | 2930.88 |
| 2006-12 | 2938.76 |
| 2006-09 | 2974.31 |
| 2006-06 | 2935.90 |
| 2006-03 | 2893.85 |
| 2005-12 | 2877.01 |
| 2005-09 | 2863.29 |
| 2005-06 | 2854.32 |
| 2005-03 | 2793.41 |
| 2004-12 | 2812.60 |
| 2004-09 | 2826.25 |
| 2004-06 | 2811.44 |
| 2004-03 | 2757.82 |
| 2003-12 | 2654.36 |
| 2003-09 | 2682.92 |
| 2003-06 | 2665.20 |
| 2003-03 | 2604.04 |
| 2002-12 | 2598.89 |
| 2002-09 | 2603.81 |
| 2002-06 | 2587.22 |
| 2002-03 | 2501.52 |
| 2001-12 | 2471.82 |
| 2001-09 | 2515.72 |
| 2001-06 | 2496.87 |
| 2001-03 | 2467.45 |
| 2000-12 | 2477.33 |
| 2000-09 | 2478.15 |
| 2000-06 | 2458.90 |
| 2000-03 | 2392.51 |
| 1999-12 | 2371.53 |
| 1999-09 | 2404.80 |
| 1999-06 | 2408.36 |
| 1999-03 | 2365.96 |
| 1998-12 | 2364.46 |
| 1998-09 | 2380.36 |
| 1998-06 | 2368.61 |
| 1998-03 | 2315.54 |
希臘:就業人數:第一產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:第二產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:第三產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:總計(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:農林牧漁業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:采礦業和砂石開采業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:制造業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:電力,燃氣,熱供應和空氣供應(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:供水,污水處理,廢棄物處理(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:建筑業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:批發零售和汽修(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:交通運輸和倉儲(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:住宿和餐飲(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:信息和通信(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:金融保險(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:房地產(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:專業技術,科學技術(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:行政及支援服務(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:公共管理和國防,社會保障(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:教育(季度)
2008.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務