| 季度 | 單位:千人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 3539.10 |
| 2014-03 | 3483.70 |
| 2013-12 | 3479.90 |
| 2013-09 | 3533.70 |
| 2013-06 | 3632.20 |
| 2013-03 | 3595.90 |
| 2012-12 | 3681.90 |
| 2012-09 | 3739.00 |
| 2012-06 | 3793.10 |
| 2012-03 | 3837.90 |
| 2011-12 | 3932.80 |
| 2011-09 | 4079.30 |
| 2011-06 | 4156.30 |
| 2011-03 | 4194.40 |
| 2010-12 | 4299.00 |
| 2010-09 | 4402.90 |
| 2010-06 | 4427.00 |
| 2010-03 | 4425.60 |
| 2009-12 | 4476.80 |
| 2009-09 | 4540.10 |
| 2009-06 | 4531.90 |
| 2009-03 | 4485.80 |
| 2008-12 | 4553.60 |
| 2008-09 | 4589.80 |
| 2008-06 | 4582.54 |
| 2008-03 | 4511.61 |
| 2007-12 | 4519.12 |
| 2007-09 | 4539.28 |
| 2007-06 | 4519.86 |
| 2007-03 | 4461.23 |
| 2006-12 | 4462.11 |
| 2006-09 | 4494.22 |
| 2006-06 | 4452.82 |
| 2006-03 | 4400.05 |
| 2005-12 | 4383.39 |
| 2005-09 | 4385.55 |
| 2005-06 | 4381.84 |
| 2005-03 | 4324.77 |
| 2004-12 | 4277.88 |
| 2004-09 | 4309.05 |
| 2004-06 | 4286.56 |
| 2004-03 | 4224.46 |
| 2003-12 | 4277.88 |
| 2003-09 | 4309.05 |
| 2003-06 | 4286.56 |
| 2003-03 | 4224.46 |
| 2002-12 | 4212.82 |
| 2002-09 | 4223.64 |
| 2002-06 | 4190.17 |
| 2002-03 | 4076.45 |
| 2001-12 | 4051.84 |
| 2001-09 | 4114.00 |
| 2001-06 | 4103.21 |
| 2001-03 | 4076.23 |
| 2000-12 | 4104.53 |
| 2000-09 | 4125.80 |
| 2000-06 | 4097.88 |
| 2000-03 | 4025.68 |
| 1999-12 | 4002.81 |
| 1999-09 | 4041.56 |
| 1999-06 | 4040.37 |
| 1999-03 | 4040.71 |
| 1998-12 | 4026.78 |
| 1998-09 | 4058.48 |
| 1998-06 | 4023.68 |
| 1998-03 | 3962.54 |
希臘:就業人數:第一產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:第二產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:第三產業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:總計(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:農林牧漁業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:采礦業和砂石開采業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:制造業(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:電力,燃氣,熱供應和空氣供應(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:供水,污水處理,廢棄物處理(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:建筑業(季度)
1998.03 — 2023.06希臘:就業人數:批發零售和汽修(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:交通運輸和倉儲(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:住宿和餐飲(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:信息和通信(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:金融保險(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:房地產(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:專業技術,科學技術(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:行政及支援服務(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:公共管理和國防,社會保障(季度)
2008.03 — 2023.06希臘:就業人數:教育(季度)
2008.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務