| 季度 | 單位:百萬雷亞爾 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 525.00 |
| 2014-03 | 891.00 |
| 2013-12 | 2396.00 |
| 2013-09 | 1363.00 |
| 2013-06 | 1344.00 |
| 2013-03 | 1781.00 |
| 2012-12 | 1493.00 |
| 2012-09 | 1365.00 |
| 2012-06 | 1496.00 |
| 2012-03 | 1226.00 |
| 2011-12 | 1250.00 |
| 2011-09 | 1167.00 |
| 2011-06 | 1095.00 |
| 2011-03 | 1486.00 |
| 2010-12 | 1132.00 |
| 2010-09 | 1176.00 |
| 2010-06 | 1421.00 |
| 2010-03 | 1383.00 |
| 2009-12 | 1304.00 |
| 2009-09 | 1724.00 |
| 2009-06 | 1664.00 |
| 2009-03 | 1992.00 |
| 2008-12 | 3074.00 |
| 2008-09 | 1640.00 |
| 2008-06 | 1489.00 |
| 2008-03 | 1713.00 |
| 2007-12 | 1911.00 |
| 2007-09 | 1945.00 |
| 2007-06 | 1949.00 |
| 2007-03 | 2024.00 |
| 2006-12 | 2357.00 |
| 2006-09 | 2550.00 |
| 2006-06 | 2390.00 |
| 2006-03 | 2069.00 |
| 2005-12 | 2159.00 |
| 2005-09 | 2145.00 |
| 2005-06 | 2093.00 |
| 2005-03 | 2238.00 |
| 2004-12 | 2461.00 |
| 2004-09 | 2328.00 |
| 2004-06 | 2600.00 |
| 2004-03 | 2175.00 |
| 2003-12 | 2207.00 |
| 2003-09 | 2569.00 |
| 2003-06 | 1826.00 |
| 2003-03 | 2149.00 |
| 2002-12 | 2827.00 |
| 2002-09 | 2186.00 |
| 2002-06 | 1380.00 |
| 2002-03 | 872.00 |
| 2001-12 | 1155.00 |
| 2001-09 | 1034.00 |
| 2001-06 | 891.00 |
| 2001-03 | 786.00 |
| 2000-12 | 818.00 |
| 2000-09 | 657.00 |
| 2000-06 | 697.00 |
| 2000-03 | 617.00 |
巴西:GDP:現價:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國民總收入:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國民可支配收入:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國外凈收入:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國外應收凈資產:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:其他經常轉移凈額:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:最終消費支出:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:總儲蓄:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:資本形成總額:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:凈資本轉移:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:凈借款:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務