| 季度 | 單位:百萬雷亞爾 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 312.00 |
| 2014-03 | 459.00 |
| 2013-12 | 602.00 |
| 2013-09 | 629.00 |
| 2013-06 | 784.00 |
| 2013-03 | 556.00 |
| 2012-12 | 853.00 |
| 2012-09 | -6526.00 |
| 2012-06 | 1084.00 |
| 2012-03 | 666.00 |
| 2011-12 | 832.00 |
| 2011-09 | 734.00 |
| 2011-06 | 624.00 |
| 2011-03 | 459.00 |
| 2010-12 | 530.00 |
| 2010-09 | 548.00 |
| 2010-06 | 458.00 |
| 2010-03 | 431.00 |
| 2009-12 | 596.00 |
| 2009-09 | 383.00 |
| 2009-06 | 495.00 |
| 2009-03 | 782.00 |
| 2008-12 | 800.00 |
| 2008-09 | 515.00 |
| 2008-06 | 359.00 |
| 2008-03 | 294.00 |
| 2007-12 | 342.00 |
| 2007-09 | 428.00 |
| 2007-06 | 277.00 |
| 2007-03 | 433.00 |
| 2006-12 | 526.00 |
| 2006-09 | 422.00 |
| 2006-06 | 517.00 |
| 2006-03 | 426.00 |
| 2005-12 | 166.00 |
| 2005-09 | 442.00 |
| 2005-06 | 543.00 |
| 2005-03 | 478.00 |
| 2004-12 | 430.00 |
| 2004-09 | -645.00 |
| 2004-06 | 639.00 |
| 2004-03 | 545.00 |
| 2003-12 | 460.00 |
| 2003-09 | 386.00 |
| 2003-06 | 344.00 |
| 2003-03 | 325.00 |
| 2002-12 | 447.00 |
| 2002-09 | 430.00 |
| 2002-06 | 250.00 |
| 2002-03 | 181.00 |
| 2001-12 | -592.00 |
| 2001-09 | 195.00 |
| 2001-06 | 156.00 |
| 2001-03 | 153.00 |
| 2000-12 | 124.00 |
| 2000-09 | 116.00 |
| 2000-06 | 129.00 |
| 2000-03 | 129.00 |
巴西:GDP:現價:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國民總收入:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國民可支配收入:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國外凈收入:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:國外應收凈資產:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:其他經常轉移凈額:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:最終消費支出:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:總儲蓄:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:資本形成總額:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:凈資本轉移:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06巴西:凈借款:當季值(季度)
2000.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務