| 年份 | 單位:年 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 85.40 |
| 2010 | 84.70 |
| 2009 | 84.60 |
| 2008 | 84.30 |
| 2007 | 84.10 |
| 2006 | 84.10 |
| 2005 | 83.50 |
| 2004 | 83.20 |
| 2003 | 83.00 |
| 2002 | 83.00 |
| 2001 | 82.80 |
| 2000 | 82.50 |
| 1999 | 82.20 |
| 1998 | 82.20 |
| 1997 | 82.21 |
| 1996 | 81.88 |
| 1995 | 81.73 |
| 1994 | 81.62 |
| 1993 | 81.26 |
| 1992 | 81.19 |
| 1991 | 80.70 |
| 1990 | 80.51 |
| 1989 | 80.44 |
| 1988 | 80.23 |
| 1987 | 80.17 |
| 1986 | 79.85 |
| 1985 | 79.64 |
| 1984 | 79.64 |
| 1983 | 79.10 |
| 1982 | 79.32 |
| 1981 | 78.74 |
| 1980 | 78.53 |
| 1979 | 78.02 |
| 1978 | 77.42 |
| 1977 | 77.20 |
| 1976 | 76.68 |
| 1975 | 76.31 |
| 1974 | 75.92 |
| 1973 | 75.52 |
| 1972 | 75.63 |
| 1971 | 74.56 |
| 1970 | 74.87 |
| 1969 | 73.89 |
| 1968 | 74.36 |
| 1967 | 74.07 |
| 1966 | 73.78 |
| 1965 | 73.57 |
| 1964 | 73.14 |
| 1963 | 72.36 |
| 1962 | 72.08 |
| 1961 | 71.98 |
| 1960 | 71.66 |
西班牙:人口:總計(年)
1960 — 2022西班牙:人口:同比(年)
1960 — 2022西班牙:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:粗出生率(年)
1960 — 2021西班牙:粗死亡率(年)
1960 — 2021西班牙:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2021西班牙:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2021西班牙:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2021西班牙:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2021西班牙:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2021西班牙:勞動力:總計(年)
1980 — 2022西班牙:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2022西班牙:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2022西班牙:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2022西班牙:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2022西班牙:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014西班牙:農業就業人口:占總就業人口比重(年)
1980 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務