| 年份 | 單位:年 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 82.33 |
| 2010 | 81.63 |
| 2009 | 81.48 |
| 2008 | 81.18 |
| 2007 | 80.87 |
| 2006 | 80.82 |
| 2005 | 80.17 |
| 2004 | 79.87 |
| 2003 | 79.62 |
| 2002 | 79.57 |
| 2001 | 79.37 |
| 2000 | 78.97 |
| 1999 | 78.72 |
| 1998 | 78.67 |
| 1997 | 78.60 |
| 1996 | 78.12 |
| 1995 | 77.98 |
| 1994 | 77.90 |
| 1993 | 77.55 |
| 1992 | 77.41 |
| 1991 | 76.97 |
| 1990 | 76.84 |
| 1989 | 76.81 |
| 1988 | 76.75 |
| 1987 | 76.73 |
| 1986 | 76.51 |
| 1985 | 76.26 |
| 1984 | 76.30 |
| 1983 | 75.91 |
| 1982 | 76.13 |
| 1981 | 75.53 |
| 1980 | 75.35 |
| 1979 | 74.82 |
| 1978 | 74.30 |
| 1977 | 74.13 |
| 1976 | 73.64 |
| 1975 | 73.32 |
| 1974 | 72.97 |
| 1973 | 72.61 |
| 1972 | 72.82 |
| 1971 | 71.63 |
| 1970 | 72.03 |
| 1969 | 71.06 |
| 1968 | 71.54 |
| 1967 | 71.25 |
| 1966 | 71.06 |
| 1965 | 70.81 |
| 1964 | 70.40 |
| 1963 | 69.68 |
| 1962 | 69.52 |
| 1961 | 69.48 |
| 1960 | 69.11 |
西班牙:人口:總計(年)
1960 — 2022西班牙:人口:同比(年)
1960 — 2022西班牙:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022西班牙:粗出生率(年)
1960 — 2021西班牙:粗死亡率(年)
1960 — 2021西班牙:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2021西班牙:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2021西班牙:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2021西班牙:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2021西班牙:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2021西班牙:勞動力:總計(年)
1980 — 2022西班牙:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2022西班牙:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2022西班牙:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2022西班牙:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2022西班牙:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014西班牙:農業就業人口:占總就業人口比重(年)
1980 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務